第56回九州一周駅伝競走大会

第1日
| 累計タイム | タイム差 | 昨年累計タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 昨年順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 福岡県 | 4 | 49 | 01 | - | - | 2 | 4 | 51 | 11 |
| 2 | 宮崎県 | 4 | 49 | 03 | 00 | 02 | 1 | 4 | 46 | 41 |
| 3 | 長崎県 | 4 | 53 | 50 | 04 | 47 | 3 | 4 | 54 | 04 |
| 4 | 大分県 | 5 | 00 | 12 | 06 | 22 | 6 | 5 | 05 | 14 |
| 5 | 鹿児島県 | 5 | 02 | 46 | 02 | 34 | 5 | 5 | 04 | 24 |
| 6 | 関東学連 | 5 | 03 | 31 | 00 | 45 | ||||
| 7 | 山口県 | 5 | 06 | 09 | 02 | 38 | 7 | 5 | 08 | 04 |
| 8 | 佐賀県 | 5 | 07 | 29 | 01 | 20 | 8 | 5 | 09 | 14 |
| 9 | 熊本県 | 5 | 08 | 25 | 00 | 56 | 4 | 5 | 01 | 55 |
| 10 | 沖縄県 | 5 | 11 | 47 | 03 | 22 | 9 | 5 | 26 | 29 |
第2日
| 累計タイム | タイム差 | 昨年累計タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 昨年順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 福岡県 | 8 | 32 | 38 | - | - | 2 | 8 | 34 | 28 |
| 2 | 宮崎県 | 8 | 33 | 31 | 00 | 53 | 1 | 8 | 31 | 34 |
| 3 | 長崎県 | 8 | 34 | 43 | 01 | 12 | 3 | 8 | 43 | 39 |
| 4 | 大分県 | 8 | 51 | 10 | 16 | 27 | 4 | 8 | 59 | 15 |
| 5 | 関東学連 | 8 | 51 | 19 | 00 | 09 | ||||
| 6 | 鹿児島県 | 8 | 56 | 10 | 04 | 51 | 6 | 9 | 03 | 03 |
| 7 | 山口県 | 9 | 01 | 38 | 05 | 28 | 8 | 9 | 08 | 30 |
| 8 | 佐賀県 | 9 | 01 | 53 | 00 | 15 | 7 | 9 | 04 | 38 |
| 9 | 熊本県 | 9 | 02 | 28 | 00 | 35 | 5 | 8 | 59 | 25 |
| 10 | 沖縄県 | 9 | 08 | 28 | 06 | 00 | 9 | 9 | 32 | 05 |
第3日
| 累計タイム | タイム差 | 昨年累計タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 昨年順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 福岡県 | 14 | 27 | 31 | - | - | 2 | 14 | 39 | 20 |
| 2 | 宮崎県 | 14 | 32 | 22 | 04 | 51 | 1 | 14 | 36 | 28 |
| 3 | 長崎県 | 14 | 38 | 22 | 06 | 00 | 3 | 14 | 59 | 39 |
| 4 | 関東学連 | 15 | 01 | 43 | 23 | 21 | ||||
| 5 | 大分県 | 15 | 04 | 18 | 02 | 35 | 4 | 15 | 17 | 13 |
| 6 | 鹿児島県 | 15 | 12 | 13 | 07 | 55 | 6 | 15 | 26 | 05 |
| 7 | 熊本県 | 15 | 21 | 25 | 09 | 12 | 5 | 15 | 20 | 05 |
| 8 | 佐賀県 | 15 | 22 | 19 | 00 | 54 | 7 | 15 | 32 | 24 |
| 9 | 山口県 | 15 | 23 | 06 | 00 | 47 | 8 | 15 | 33 | 01 |
| 10 | 沖縄県 | 15 | 50 | 10 | 27 | 04 | 9 | 16 | 10 | 13 |
第4日
| 累計タイム | タイム差 | 昨年累計タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 昨年順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 福岡県 | 19 | 16 | 17 | - | - | 2 | 19 | 32 | 48 |
| 2 | 宮崎県 | 19 | 28 | 11 | 11 | 54 | 1 | 19 | 25 | 19 |
| 3 | 長崎県 | 19 | 36 | 55 | 08 | 44 | 3 | 19 | 56 | 12 |
| 4 | 関東学連 | 20 | 01 | 19 | 24 | 24 | ||||
| 5 | 大分県 | 20 | 10 | 13 | 08 | 54 | 4 | 20 | 20 | 47 |
| 6 | 鹿児島県 | 20 | 21 | 17 | 11 | 04 | 6 | 20 | 32 | 55 |
| 7 | 熊本県 | 20 | 27 | 20 | 06 | 03 | 5 | 20 | 25 | 34 |
| 8 | 佐賀県 | 20 | 30 | 52 | 03 | 32 | 7 | 20 | 44 | 07 |
| 9 | 山口県 | 20 | 32 | 16 | 01 | 24 | 8 | 20 | 45 | 36 |
| 10 | 沖縄県 | 21 | 09 | 46 | 37 | 30 | 9 | 21 | 32 | 31 |
第5日
| 累計タイム | タイム差 | 昨年累計タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 昨年順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 福岡県 | 25 | 27 | 02 | - | - | 1 | 25 | 25 | 03 |
| 2 | 宮崎県 | 25 | 41 | 52 | 14 | 50 | 2 | 25 | 31 | 04 |
| 3 | 長崎県 | 25 | 42 | 06 | 00 | 14 | 3 | 26 | 01 | 04 |
| 4 | 関東学連 | 26 | 20 | 36 | 38 | 30 | ||||
| 5 | 大分県 | 26 | 38 | 55 | 18 | 19 | 4 | 26 | 33 | 30 |
| 6 | 鹿児島県 | 26 | 49 | 59 | 11 | 04 | 6 | 26 | 51 | 05 |
| 7 | 熊本県 | 26 | 55 | 01 | 05 | 02 | 5 | 26 | 44 | 56 |
| 8 | 佐賀県 | 26 | 56 | 44 | 01 | 43 | 7 | 27 | 01 | 09 |
| 9 | 山口県 | 27 | 05 | 08 | 08 | 24 | 8 | 27 | 09 | 50 |
| 10 | 沖縄県 | 27 | 40 | 57 | 35 | 49 | 9 | 28 | 01 | 42 |
第6日
| 累計タイム | タイム差 | 昨年累計タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 昨年順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 福岡県 | 32 | 21 | 18 | - | - | 1 | 31 | 59 | 20 |
| 2 | 宮崎県 | 32 | 35 | 18 | 14 | 00 | 2 | 32 | 14 | 00 |
| 3 | 長崎県 | 32 | 42 | 00 | 06 | 42 | 3 | 32 | 45 | 43 |
| 4 | 関東学連 | 33 | 28 | 21 | 46 | 21 | ||||
| 5 | 大分県 | 33 | 48 | 17 | 19 | 56 | 4 | 33 | 22 | 59 |
| 6 | 鹿児島県 | 34 | 04 | 01 | 15 | 44 | 5 | 33 | 41 | 43 |
| 7 | 熊本県 | 34 | 10 | 54 | 06 | 53 | 6 | 33 | 43 | 19 |
| 8 | 佐賀県 | 34 | 13 | 49 | 02 | 55 | 7 | 33 | 57 | 28 |
| 9 | 山口県 | 34 | 19 | 14 | 05 | 25 | 8 | 34 | 15 | 03 |
| 10 | 沖縄県 | 35 | 08 | 22 | 49 | 08 | 9 | 35 | 26 | 20 |
第7日
| 累計タイム | タイム差 | 昨年累計タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 昨年順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 福岡県 | 36 | 43 | 08 | - | - | 1 | 36 | 20 | 17 |
| 2 | 宮崎県 | 37 | 01 | 35 | 18 | 27 | 2 | 36 | 30 | 40 |
| 3 | 長崎県 | 37 | 16 | 30 | 14 | 55 | 3 | 37 | 14 | 02 |
| 4 | 関東学連 | 38 | 07 | 46 | 51 | 16 | ||||
| 5 | 大分県 | 38 | 31 | 04 | 23 | 18 | 4 | 37 | 56 | 42 |
| 6 | 鹿児島県 | 38 | 45 | 04 | 14 | 00 | 5 | 38 | 21 | 05 |
| 7 | 佐賀県 | 38 | 57 | 55 | 12 | 51 | 7 | 38 | 39 | 49 |
| 8 | 熊本県 | 38 | 57 | 56 | 00 | 01 | 6 | 38 | 26 | 47 |
| 9 | 山口県 | 39 | 06 | 45 | 08 | 49 | 8 | 38 | 53 | 50 |
| 10 | 沖縄県 | 40 | 00 | 42 | 53 | 57 | 9 | 40 | 13 | 29 |
第8日
| 累計タイム | タイム差 | 昨年累計タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 昨年順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 福岡県 | 42 | 42 | 05 | - | - | 1 | 42 | 10 | 33 |
| 2 | 宮崎県 | 42 | 54 | 28 | 12 | 23 | 2 | 42 | 27 | 24 |
| 3 | 長崎県 | 43 | 05 | 33 | 11 | 05 | 3 | 43 | 15 | 25 |
| 4 | 関東学連 | 44 | 14 | 03 | 68 | 30 | ||||
| 5 | 大分県 | 44 | 40 | 36 | 26 | 33 | 4 | 44 | 04 | 19 |
| 6 | 鹿児島県 | 44 | 57 | 04 | 16 | 28 | 5 | 44 | 24 | 52 |
| 7 | 熊本県 | 45 | 07 | 39 | 10 | 35 | 6 | 44 | 37 | 59 |
| 8 | 佐賀県 | 45 | 12 | 14 | 04 | 35 | 7 | 44 | 57 | 49 |
| 9 | 山口県 | 45 | 15 | 23 | 03 | 09 | 8 | 45 | 04 | 40 |
| 10 | 沖縄県 | 46 | 24 | 12 | 68 | 49 | 9 | 46 | 51 | 01 |
第9日
| 累計タイム | タイム差 | 昨年累計タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 昨年順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 福岡県 | 49 | 39 | 52 | - | - | 1 | 48 | 44 | 48 |
| 2 | 宮崎県 | 49 | 41 | 16 | 01 | 24 | 2 | 49 | 08 | 17 |
| 3 | 長崎県 | 49 | 58 | 58 | 17 | 42 | 3 | 49 | 56 | 20 |
| 4 | 関東学連 | 51 | 15 | 10 | 76 | 12 | ||||
| 5 | 大分県 | 51 | 43 | 21 | 28 | 11 | 4 | 50 | 55 | 53 |
| 6 | 鹿児島県 | 52 | 09 | 54 | 26 | 33 | 5 | 51 | 23 | 48 |
| 7 | 熊本県 | 52 | 13 | 06 | 03 | 12 | 6 | 51 | 34 | 51 |
| 8 | 佐賀県 | 52 | 21 | 29 | 08 | 23 | 7 | 51 | 56 | 37 |
| 9 | 山口県 | 52 | 27 | 01 | 05 | 32 | 8 | 52 | 07 | 29 |
| 10 | 沖縄県 | 53 | 47 | 03 | 80 | 02 | 9 | 54 | 12 | 30 |
第10日
| 累計タイム | タイム差 | 昨年累計タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 昨年順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 福岡県 | 54 | 34 | 18 | - | - | 1 | 53 | 36 | 03 |
| 2 | 宮崎県 | 54 | 42 | 23 | 08 | 05 | 2 | 54 | 01 | 54 |
| 3 | 長崎県 | 55 | 01 | 21 | 18 | 58 | 3 | 54 | 58 | 58 |
| 4 | 関東学連 | 56 | 26 | 17 | 84 | 56 | ||||
| 5 | 大分県 | 56 | 54 | 28 | 28 | 11 | 4 | 56 | 02 | 58 |
| 6 | 鹿児島県 | 57 | 21 | 21 | 26 | 53 | 5 | 56 | 27 | 08 |
| 7 | 熊本県 | 57 | 30 | 10 | 08 | 49 | 6 | 56 | 43 | 05 |
| 8 | 佐賀県 | 57 | 34 | 45 | 04 | 35 | 7 | 57 | 08 | 30 |
| 9 | 山口県 | 57 | 50 | 20 | 15 | 35 | 8 | 57 | 19 | 23 |
| 10 | 沖縄県 | 59 | 11 | 45 | 81 | 25 | 9 | 59 | 40 | 59 |
※ただし、関東学連の成績はオープン参加のため来年度には残りません















