
| ■第10日(10月28日)の走者 ※10月27日17時現在発表 | ||||||||
| 1区:15.1Km (小倉→八幡) |
2区:16.5Km (八幡→直方) |
3区:15.8Km (直方→田川) |
4区:14.6Km (田川→飯塚) |
5区:10.8Km (飯塚→八木山) |
6区:10.8Km (八木山→篠栗) |
7区:14.5Km (篠栗→福岡) |
||
| 区間記録 | 43:34 | 47:58 | 44:59 | 40:52 | 33:25 | 29:56 | 40:59 | |
| 山 口 | 行本 尚史 | 伊藤健太郎 | 山瀬 清貴 | 本田 邦夫 | 本広 仁 | 松岡 貴志 | 伊藤 正悟 | 山 口 |
| 福 岡 | 戸村 将幸 | キムタイ | 田上 貴之 | 立石 慎士 | 今井 正人 | 高井 和治 | 小畑 昌之 | 福 岡 |
| 佐 賀 | 田中 利弘 | 北村 弘樹 | 野田 聖 | 福田 正宏 | 鳥谷浩一郎 | 柳 昌光 | 大川内英樹 | 佐 賀 |
| 長 崎 | 宮崎 隆春 | 井手 彰彦 | 田中 雄規 | 永富 和真 | 佐伯 尚彦 | 堤 忠之 | 板本 亮 | 長 崎 |
| 熊 本 | 隅川 孝洋 | 木実 淳治 | 永安 省吾 | 白木 利昌 | 原田 祐治 | 宮崎 祐行 | 杉枝 真二 | 熊 本 |
| 大 分 | 木原 圭介 | 宮崎 時男 | 中村健太郎 | 平田 和彦 | 判田 宏一 | 田吹 隆一 | 木許 史博 | 大 分 |
| 宮 崎 | 河添 俊司 | 土橋 啓太 | 幸田 高明 | 清水 将也 | 瀬戸口賢一郎 | 山下 辰則 | 大野 龍二 | 宮 崎 |
| 鹿児島 | 永田 亮 | 坂中 伸作 | 引地 剛 | 新中 秀典 | 中木原毅尚 | 平川 慎介 | 増田 裕一 | 鹿児島 |
| 沖 縄 | 大城 大地 | 仲間 正彦 | 諸井 勇人 | 大塚 主税 | 樋口 修央 | 大城 拓真 | 入高島卓也 | 沖 縄 |
| 関東学連 | 森山 昇人 | 笹崎 慎一 | 藤田 翔 | 長尾 正樹 | 尾崎 淳也 | 木水 良 | 岩間 文吾 | 関東学連 |















