西日本新聞

第58回九州一周駅伝競走大会
(左がトップ)
10日間 72区間 1056.2km の累計記録
福岡県 宮崎県 長崎県 鹿児島県 大分県 山口県 佐賀県 熊本県 沖縄県

福岡県

記録

福岡県

10日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 中野良平 0 44 58 1 44 58  
2 平野護 1 35 08 1 50 10  
3 立石慎士 2 23 53 1 48 45  
4 飛松誠 3 08 47 1 44 54  
5 酒井将規 3 43 50 1 35 03  
6 今村考志 4 15 20 1 31 30  
7 前田和浩 4 59 17 1 43 57  


9日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 井手貴教 0 57 13 7 57 13  
2 大津誠 1 36 37 3 39 24  
3 小西祐也 2 16 48 1 40 11  
4 小畑昌之 3 10 32 1 53 44  
5 種子野輝夫 3 56 58 2 46 26
6 岩見和明 4 42 50 1 45 52  
7 竹内健二 5 38 00 2 55 10  
8 中本健太郎 6 32 07 1 54 07  


8日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 石田和也 0 51 33 7 51 33  
2 喜多健一 1 31 14 1 39 41  
3 黒木文太 2 25 12 1 53 58  
4 押川裕貴 3 07 23 2 42 11  
5 吉川修司 3 53 43 2 46 20  
6 井手上隼人 4 49 29 1 55 46  
7 立石慎士 5 49 13 1 59 44  


7日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 酒井将規 0 42 07 6 42 07  
2 岩永暁如 1 26 47 2 44 40  
3 飛松誠 2 16 36 2 49 49  
4 平野護 2 49 05 1 32 29
5 小西祐也 3 20 44 3 31 39  
6 前田和浩 4 22 14 1 61 30  


6日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 竹内健二 0 52 20 3 52 20  
2 中野良平 1 44 59 2 52 39  
3 大津誠 2 25 31 2 40 32
4 井手貴教 2 58 35 1 33 04  
5 塚本秀志 3 36 54 2 38 19  
6 種子野輝夫 4 11 34 1 34 40  
7 岩見和明 5 00 44 2 49 10  
8 今村考志 5 50 24 3 49 40  
9 中本健太郎 6 34 32 1 44 08  


5日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 吉川修司 0 52 31 2 52 31  
2 喜多健一 1 52 15 2 59 44  
3 押川裕貴 2 30 59 2 38 44  
4 井手上隼人 3 19 45 2 48 46  
5 石田和也 4 09 30 3 49 45
6 立石慎士 5 00 29 2 50 59  
7 小畑昌之 5 53 52 2 53 23


4日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 高井和治 0 44 15 2 44 15  
2 酒井将規 1 27 23 1 43 08  
3 岩永暁如 2 00 47 2 33 24  
4 小西祐也 2 29 26 1 28 39  
5 飛松誠 3 11 01 2 41 35  
6 平野護 3 53 59 1 42 58  
7 黒木文太 4 45 12 1 51 13 タイ


3日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 種子野輝夫 0 40 46 3 40 46  
2 竹内健二 1 16 03 2 35 17  
3 今村考志 1 47 19 1 31 16  
4 前田和浩 2 32 29 1 45 10  
5 井手貴教 3 36 30 3 64 01  
6 中本健太郎 4 38 23 2 61 53  
7 大津誠 5 23 04 1 44 41  
8 岩見和明 6 01 53 2 38 49  


2日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 井手上隼人 0 28 37 2 28 37  
2 吉川修司 1 05 38 1 37 01  
3 立石慎士 1 51 21 1 45 43  
4 中野良平 2 33 52 2 42 31  
5 石田和也 3 09 05 3 35 13  
6 塚本秀志 3 47 16 6 38 11  


1日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 岩永暁如 0 45 18 2 45 18  
2 飛松誠 1 40 27 3 55 09  
3 平野護 2 22 21 1 41 54  
4 喜多健一 3 01 04 1 38 43  
5 高井和治 3 33 49 1 32 45  
6 酒井将規 4 15 06 3 41 17  
7 小畑昌之 4 49 11 1 34 05  


※記録上に「暫定」表示がある場合は、公式記録の確定後に記録が変更されている場合があります。