西日本新聞

第58回九州一周駅伝競走大会
(左がトップ)
10日間 72区間 1056.2km の累計記録
福岡県 宮崎県 長崎県 鹿児島県 大分県 山口県 佐賀県 熊本県 沖縄県

鹿児島県

記録

鹿児島県

10日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 中村高洋 0 47 03 3 47 03  
2 永田亮 1 41 26 8 54 23  
3 松木祐二 2 32 16 3 50 50  
4 久保山記年 3 18 18 3 46 02  
5 中木原毅尚 3 54 42 4 36 24  
6 池脇信也 4 27 24 5 32 42  
7 谷口亮 5 12 07 2 44 43  


9日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 山元綾 0 57 11 6 57 11  
2 雪丸恭平 1 38 40 5 41 29  
3 内村浩二 2 20 50 4 42 10  
4 川翔太 3 19 19 8 58 29  
5 引地剛 4 09 30 5 50 11  
6 新牛込崇史 4 57 59 4 48 29  
7 福迫誠 5 54 55 5 56 56  
8 鈴東千弘 6 53 18 4 58 23  


8日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 早馬仁 0 50 58 6 50 58  
2 中木原毅尚 1 32 40 5 41 42  
3 東貴史 2 30 47 6 58 07  
4 久保山記年 3 12 32 1 41 45  
5 谷口亮 3 58 53 3 46 21  
6 池脇信也 4 58 33 7 59 40  
7 小倉和広 6 01 02 5 62 29  


7日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 鈴東千弘 0 41 37 3 41 37  
2 米良瑛介 1 27 55 6 46 18  
3 雪丸恭平 2 20 56 6 53 01  
4 永田亮 2 55 26 4 34 30  
5 福迫誠 3 28 27 5 33 01  
6 山内進 4 35 02 8 66 35  


6日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 山元綾 0 53 09 4 53 09  
2 谷口亮 1 46 55 3 53 46  
3 田畑庸祐 2 29 29 3 42 34  
4 冷水秀也 3 05 11 5 35 42  
5 新牛込崇史 3 45 25 4 40 14  
6 吉原一幸 4 23 06 6 37 41  
7 坂中伸作 5 14 46 5 51 40  
8 中村高洋 6 04 02 2 49 16  
9 松木祐二 6 49 40 3 45 38  


5日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 池脇信也 0 55 21 6 55 21  
2 久保山記年 1 57 10 5 61 49  
3 川翔太 2 37 06 3 39 56  
4 東貴史 3 28 06 4 51 00  
5 小倉和広 4 19 23 4 51 17  
6 早馬仁 5 12 47 5 53 24  
7 引地剛 6 10 07 7 57 20  


4日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 鈴東千弘 0 46 14 5 46 14  
2 山内進 1 32 00 6 45 46  
3 吉原一幸 2 08 49 7 36 49  
4 田畑庸祐 2 38 40 2 29 51  
5 中木原毅尚 3 22 49 5 44 09  
6 内村浩二 4 09 49 6 47 00  
7 雪丸恭平 5 04 44 5 54 55  


3日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 東貴史 0 42 02 4 42 02  
2 新牛込崇史 1 19 42 4 37 40  
3 福迫誠 1 52 44 4 33 02  
4 坂中伸作 2 41 03 4 48 19  
5 永田亮 3 46 58 5 65 55  
6 中村高洋 4 51 48 5 64 50  
7 小倉和広 5 38 34 4 46 46  
8 米良瑛介 6 18 32 3 39 58  


2日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 早馬仁 0 29 23 4 29 23  
2 川翔太 1 09 59 9 40 36  
3 引地剛 1 58 48 7 48 49  
4 山内進 2 44 07 5 45 19  
5 内村浩二 3 20 00 4 35 53  
6 鈴東千弘 3 55 59 3 35 59  


1日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 池脇信也 0 48 15 6 48 15  
2 久保山記年 1 45 09 5 56 54  
3 中木原毅尚 2 29 47 5 44 38  
4 中村高洋 3 09 37 2 39 50  
5 永田亮 3 44 41 7 35 04  
6 雪丸恭平 4 29 24 8 44 43  
7 田畑庸祐 5 07 21 8 37 57  


※記録上に「暫定」表示がある場合は、公式記録の確定後に記録が変更されている場合があります。