西日本新聞

第58回九州一周駅伝競走大会
(左がトップ)
10日間 72区間 1056.2km の累計記録
福岡県 宮崎県 長崎県 鹿児島県 大分県 山口県 佐賀県 熊本県 沖縄県

熊本県

記録

熊本県

10日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 杉枝真二 0 48 14 7 48 14  
2 大場祐哉 1 42 06 4 53 52  
3 樅木謙雄 2 34 34 7 52 28  
4 沖田祐一 3 22 24 7 47 50  
5 石橋祐樹 4 00 47 7 38 23  
6 和田三洋 4 34 55 8 34 08  
7 福田哲哉 5 24 22 8 49 27  


9日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 斉藤友章 0 58 14 8 58 14  
2 河津泰行 1 40 30 7 42 16  
3 宮崎祐行 2 24 38 9 44 08  
4 鶴田祐樹 3 22 10 5 57 32  
5 森本幸司 4 14 08 8 51 58  
6 富田誠至郎 5 02 57 7 48 49  
7 野島靖徳 6 00 19 6 57 22  
8 永安省吾 7 00 42 8 60 23  


8日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 樅木謙雄 0 51 55 8 51 55  
2 大場祐哉 1 34 14 7 42 19  
3 野間拓哉 2 32 47 8 58 33  
4 村田京介 3 16 00 5 43 13  
5 沖田祐一 4 03 21 5 47 21  
6 豊後拓也 5 02 23 6 59 02  
7 井出浩司 6 06 24 7 64 01  


7日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 中島慎治 0 44 47 8 44 47  
2 福田哲哉 1 31 57 7 47 10  
3 杉枝真二 2 24 18 5 52 21  
4 和田三洋 3 00 16 8 35 58  
5 石橋祐樹 3 33 50 8 33 34  
6 三池浩介 4 41 11 9 67 21  


6日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 野島靖徳 0 55 09 8 55 09  
2 森本幸司 1 52 12 7 57 03  
3 鶴田祐樹 2 34 47 4 42 35  
4 田上朋史 3 11 01 6 36 14  
5 戸谷圭佑 3 52 10 8 41 09  
6 斉藤友章 4 29 52 7 37 42  
7 永安省吾 5 21 44 6 51 52  
8 河津泰行 6 13 55 6 52 11  
9 富田誠至郎 7 01 13 7 47 18  


5日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 樅木謙雄 0 55 38 8 55 38  
2 井出浩司 2 00 00 7 64 22  
3 宮崎祐行 2 41 42 8 41 42  
4 野間拓哉 3 33 22 5 51 40  
5 石橋祐樹 4 26 09 7 52 47  
6 沖田祐一 5 23 32 7 57 23  
7 大場祐哉 6 19 42 4 56 10  


4日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 福田哲哉 0 48 50 8 48 50  
2 杉枝真二 1 34 04 4 45 14  
3 荒木諭志 2 11 30 9 37 26  
4 戸谷圭佑 2 43 05 7 31 35  
5 中島慎治 3 28 07 6 45 02  
6 豊後拓也 4 14 59 5 46 52  
7 村田京介 5 11 03 8 56 04  


3日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 富田誠至郎 0 43 43 9 43 43  
2 野島靖徳 1 21 35 6 37 52  
3 河津泰行 1 55 16 7 33 41  
4 森本幸司 2 44 07 5 48 51  
5 斉藤友章 3 54 00 9 69 53  
6 和田三洋 5 02 05 9 68 05  
7 永安省吾 5 50 09 8 48 04  
8 三池浩介 6 30 45 7 40 36  


2日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 野間拓哉 0 30 10 8 30 10  
2 鶴田祐樹 1 09 50 5 39 40  
3 井出浩司 1 58 55 8 49 05  
4 石橋祐樹 2 45 00 6 46 05  
5 田上朋史 3 21 41 7 36 41  
6 宮崎祐行 4 00 08 7 38 27  


1日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 杉枝真二 0 46 52 5 46 52  
2 大場祐哉 1 44 36 6 57 44  
3 樅木謙雄 2 29 37 6 45 01  
4 福田哲哉 3 11 29 7 41 52  
5 豊後拓也 3 48 00 9 36 31  
6 沖田祐一 4 31 14 6 43 14  
7 村田京介 5 07 49 5 36 35  


※記録上に「暫定」表示がある場合は、公式記録の確定後に記録が変更されている場合があります。