西日本新聞

第58回九州一周駅伝競走大会
(左がトップ)
10日間 72区間 1056.2km の累計記録
福岡県 宮崎県 長崎県 鹿児島県 大分県 山口県 佐賀県 熊本県 沖縄県

宮崎県

記録

宮崎県

10日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 白石賢一 0 45 12 2 45 12  
2 堀端宏行 1 36 44 2 51 32  
3 大西智也 2 26 06 2 49 22  
4 河添俊司 3 11 02 2 44 56  
5 宮崎健司 3 46 10 2 35 08  
6 領家福太郎 4 19 46 7 33 36  
7 荒川丈弘 5 05 11 3 45 25  


9日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 土橋啓太 0 55 02 2 55 02  
2 大野龍二 1 33 42 1 38 40  
3 脇田進 2 15 20 2 41 38  
4 幸田高明 3 10 12 3 54 52  
5 小島忠幸 3 57 38 3 47 26
6 爪丸晋吾 4 45 51 2 48 13  
7 瀬戸口賢一郎 5 39 51 1 54 00  
8 足立知弥 6 34 30 2 54 39  


8日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 荒川丈弘 0 49 03 1 49 03  
2 佐々木悟 1 28 45 2 39 42  
3 河添俊司 2 23 06 2 54 21  
4 丸山文裕 3 05 28 3 42 22  
5 渡辺史侑 3 51 49 3 46 21  
6 堀端宏行 4 47 40 2 55 51  
7 宮崎健司 5 47 58 2 60 18  


7日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 大西智也 0 40 12 1 40 12  
2 大野龍二 1 23 23 1 43 11  
3 佐藤智之 2 12 23 1 49 00  
4 白石賢一 2 44 59 2 32 36
5 幸田高明 3 16 17 2 31 18  
6 清水将也 4 19 04 2 62 47  


6日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 豊後友章 0 52 19 2 52 19  
2 佐々木悟 1 44 55 1 52 36  
3 宮崎健司 2 25 07 1 40 12
4 爪丸晋吾 2 58 36 2 33 29  
5 丸山文裕 3 36 19 1 37 43  
6 脇田進 4 12 44 2 36 25  
7 瀬戸口賢一郎 5 01 36 1 48 52  
8 足立知弥 5 49 26 1 47 50  
9 小島忠幸 6 34 00 2 44 34  


5日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 白石賢一 0 52 35 3 52 35  
2 河添俊司 1 52 01 1 59 26  
3 米倉伸一 2 32 44 4 40 43  
4 渡辺史侑 3 22 34 3 49 50  
5 荒川丈弘 4 11 22 2 48 48
6 土橋啓太 5 03 21 3 51 59  
7 堀端宏行 5 56 14 1 52 53


4日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 大西智也 0 44 09 1 44 09  
2 豊後友章 1 27 35 2 43 26  
3 大野龍二 2 00 44 1 33 09  
4 佐々木秀行 2 31 23 4 30 39  
5 佐藤智之 3 12 20 1 40 57  
6 瀬戸口賢一郎 3 55 52 2 43 32  
7 幸田高明 4 47 27 2 51 35  


3日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 土橋啓太 0 40 16 1 40 16  
2 小島忠幸 1 15 18 1 35 02  
3 丸山文裕 1 46 49 2 31 31  
4 佐々木悟 2 32 32 2 45 43  
5 清水将也 3 35 23 1 62 51  
6 足立知弥 4 39 20 3 63 57  
7 宮崎健司 5 25 05 2 45 45  
8 河野文憲 6 05 28 6 40 23  


2日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 荒川丈弘 0 28 34 1 28 34  
2 白石賢一 1 05 56 3 37 22  
3 瀬戸口賢一郎 1 52 08 3 46 12  
4 堀端宏行 2 34 37 1 42 29  
5 脇田進 3 09 37 2 35 00  
6 渡辺史侑 3 44 56 1 35 19  


1日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 豊後友章 0 45 42 3 45 42  
2 河添俊司 1 39 51 1 54 09  
3 幸田高明 2 22 16 2 42 25  
4 大野龍二 3 02 09 3 39 53  
5 土橋啓太 3 35 38 2 33 29  
6 佐藤智之 4 15 34 1 39 56  
7 足立知弥 4 49 47 2 34 13  


※記録上に「暫定」表示がある場合は、公式記録の確定後に記録が変更されている場合があります。