
| 累計タイム | タイム差 | 一昨年累計タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 一昨年順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 福岡県 | 53 | 26 | 54 | - | - | 1 | 54 | 34 | 18 |
| 2 | 宮崎県 | 53 | 46 | 15 | 19 | 21 | 2 | 54 | 42 | 23 |
| 3 | 長崎県 | 54 | 29 | 40 | 43 | 25 | 3 | 55 | 01 | 21 |
| 4 | 鹿児島県 | 56 | 13 | 20 | 103 | 40 | 5 | 57 | 21 | 21 |
| 5 | 大分県 | 56 | 40 | 02 | 26 | 42 | 4 | 56 | 54 | 28 |
| 6 | 佐賀県 | 56 | 44 | 05 | 04 | 03 | 7 | 57 | 34 | 45 |
| 7 | 熊本県 | 56 | 57 | 31 | 13 | 26 | 6 | 57 | 30 | 10 |
| 8 | 山口県 | 57 | 24 | 25 | 26 | 54 | 8 | 57 | 50 | 20 |
| 9 | 沖縄県 | 58 | 15 | 48 | 51 | 23 | 9 | 59 | 11 | 45 |





























