西日本新聞

第58回九州一周駅伝競走大会
(左がトップ)
10日間 72区間 1056.2km の累計記録
福岡県 宮崎県 長崎県 鹿児島県 大分県 山口県 佐賀県 熊本県 沖縄県

長崎県

記録

長崎県

10日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 山口祐也 0 47 09 4 47 09  
2 渡部政彦 1 41 21 7 54 12  
3 小田鎌徳 2 32 29 4 51 08  
4 宮崎隆春 3 18 50 4 46 21  
5 片貝勝浩 3 54 56 3 36 06  
6 豊岳雄大 4 27 10 2 32 14  
7 鷲尾優一 5 13 02 5 45 52  


9日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 宮原卓 0 56 10 5 56 10  
2 松村大雄 1 35 33 2 39 23  
3 石田紘樹 2 17 28 3 41 55  
4 横山美明 3 12 06 2 54 38  
5 阿部祐樹 3 58 24 1 46 18
6 福地宏行 4 46 42 3 48 18  
7 田中雄規 5 43 10 4 56 28  
8 佐伯尚彦 6 39 00 3 55 50  


8日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 原和司 0 49 11 2 49 11  
2 松村康平 1 29 47 3 40 36  
3 吉井賢 2 24 47 3 55 00  
4 木滑良 3 07 46 4 42 59  
5 小林誠治 3 52 57 1 45 11  
6 渡辺洋一 4 50 20 3 57 23  
7 藤山哲隆 5 51 34 3 61 14  


7日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 山口祐也 0 41 40 4 41 40  
2 岩田勇治 1 27 08 4 45 28  
3 渡部政彦 2 19 27 4 52 19  
4 片貝勝浩 2 53 47 3 34 20  
5 豊岳雄大 3 26 29 4 32 42  
6 小田鎌徳 4 31 10 5 64 41  


6日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 宮原卓 0 52 19 1 52 19  
2 佐伯尚彦 1 46 35 4 54 16  
3 鷲尾優一 2 29 50 6 43 15  
4 石田紘樹 3 03 35 3 33 45  
5 渡辺洋一 3 41 54 2 38 19  
6 福地宏行 4 18 28 3 36 34  
7 横山美明 5 09 04 3 50 36  
8 田中雄規 6 00 10 4 51 06  
9 松村大雄 6 47 09 6 46 59  


5日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 藤山哲隆 0 52 31 1 52 31  
2 吉井賢 1 52 46 3 60 15  
3 木滑良 2 31 27 1 38 41  
4 森勇気 3 19 17 1 47 50  
5 小林誠治 4 08 00 1 48 43
6 宮崎隆春 5 01 05 4 53 05  
7 阿部祐樹 5 54 57 3 53 52


4日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 岩田勇治 0 45 53 3 45 53  
2 松村康平 1 29 33 3 43 40  
3 石田紘樹 2 05 02 4 35 29  
4 豊岳雄大 2 34 57 3 29 55  
5 片貝勝浩 3 18 12 3 43 15  
6 小田鎌徳 4 03 34 3 45 22  
7 渡部政彦 4 57 36 4 54 02  


3日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 山口祐也 0 40 35 2 40 35  
2 田中雄規 1 16 30 3 35 55  
3 松村大雄 1 48 38 3 32 08  
4 佐伯尚彦 2 34 53 3 46 15  
5 渡辺洋一 3 38 40 2 63 47  
6 原和司 4 39 52 1 61 12  
7 鷲尾優一 5 25 48 3 45 56  
8 福地宏行 6 04 28 1 38 40  


2日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 宮原卓 0 29 00 3 29 00  
2 小林誠治 1 06 14 2 37 14  
3 森勇気 1 51 57 1 45 43  
4 阿部祐樹 2 34 41 3 42 44  
5 木滑良 3 09 36 1 34 55  
6 横山美明 3 45 34 2 35 58  


1日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 松村康平 0 45 59 4 45 59  
2 藤山哲隆 1 40 22 2 54 23  
3 岩田勇治 2 23 53 3 43 31  
4 宮崎隆春 3 05 22 4 41 29  
5 原和司 3 39 04 3 33 42  
6 吉井賢 4 19 45 2 40 41  
7 渡部政彦 4 55 51 4 36 06  


※記録上に「暫定」表示がある場合は、公式記録の確定後に記録が変更されている場合があります。