西日本新聞

第58回九州一周駅伝競走大会
(左がトップ)
10日間 72区間 1056.2km の累計記録
福岡県 宮崎県 長崎県 鹿児島県 大分県 山口県 佐賀県 熊本県 沖縄県

大分県

記録

大分県

10日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 鴛海辰矢 0 47 52 6 47 52  
2 吉田亮太 1 39 28 3 51 36  
3 内田恒三 2 32 39 8 53 11  
4 高木和夫 3 19 44 5 47 05  
5 成松拓郎 3 58 58 9 39 14  
6 北川博規 4 31 27 4 32 29  
7 田吹隆一 5 17 02 4 45 35  


9日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 治郎丸健一 0 54 12 1 54 12  
2 松田浩二 1 35 09 4 40 57  
3 平田和彦 2 17 28 5 42 19  
4 勝田レイトン 3 15 52 7 58 24  
5 小池悠介 4 06 01 4 50 09  
6 後藤将友 4 54 35 5 48 34  
7 宇都寿哉 5 51 02 3 56 27  
8 佐藤友彬 6 49 47 6 58 45  


8日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 鴛海辰矢 0 50 29 4 50 29  
2 判田宏一 1 33 14 9 42 45  
3 佐竹一弘 2 31 45 7 58 31  
4 重田一成 3 17 36 9 45 51  
5 山本卓司 4 05 41 8 48 05  
6 清水昭 5 04 01 4 58 20  
7 田吹隆一 6 06 45 6 62 44  


7日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 北川博規 0 41 53 5 41 53  
2 高木和夫 1 27 13 3 45 20  
3 松田浩二 2 19 25 3 52 12  
4 宇都寿哉 2 54 01 5 34 36  
5 治郎丸健一 3 24 33 1 30 32  
6 吉田亮太 4 27 28 3 62 55  


6日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 佐竹一弘 0 53 12 5 53 12  
2 内田恒三 1 50 30 8 57 18  
3 判田宏一 2 33 29 5 42 59  
4 津々見真一 3 10 13 8 36 44  
5 三浦寛士 3 51 12 7 40 59  
6 吉良進 4 29 07 9 37 55  
7 山本卓司 5 21 04 7 51 57  
8 後藤将友 6 13 35 7 52 31  
9 佐藤友彬 7 00 26 5 46 51  


5日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 清水昭 0 55 56 9 55 56  
2 鴛海辰矢 1 57 03 4 61 07  
3 重田一成 2 38 05 6 41 02  
4 勝田レイトン 3 30 03 6 51 58  
5 平田和彦 4 22 27 5 52 24  
6 治郎丸健一 5 13 05 1 50 38
7 小池悠介 6 11 02 9 57 57  


4日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 北川博規 0 46 20 6 46 20  
2 成松拓郎 1 32 45 8 46 25  
3 吉良進 2 09 17 5 36 32  
4 姫野亮 2 40 18 5 31 01  
5 松田浩二 3 24 06 4 43 48  
6 宇都寿哉 4 10 53 4 46 47  
7 田吹隆一 5 06 09 6 55 16  


3日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 平田和彦 0 42 51 8 42 51  
2 小池悠介 1 20 34 5 37 43  
3 津々見真一 1 54 53 8 34 19  
4 重田一成 2 43 58 6 49 05  
5 勝田レイトン 3 51 40 7 67 42  
6 佐藤友彬 4 57 58 6 66 18  
7 判田宏一 5 45 50 6 47 52  
8 山本卓司 6 25 50 4 40 00  


2日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 宇都寿哉 0 29 55 6 29 55  
2 松田浩二 1 09 48 7 39 53  
3 北川博規 1 58 19 4 48 31  
4 佐竹一弘 2 42 38 4 44 19  
5 三浦寛士 3 19 08 6 36 30  
6 吉良進 3 56 53 5 37 45  


1日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 治郎丸健一 0 45 14 1 45 14  
2 田吹隆一 1 43 28 7 58 14  
3 鴛海辰矢 2 27 37 4 44 09  
4 判田宏一 3 10 19 9 42 42  
5 佐藤友彬 3 45 16 6 34 57  
6 成松拓郎 4 29 38 7 44 22  
7 姫野亮 5 06 59 6 37 21  


※記録上に「暫定」表示がある場合は、公式記録の確定後に記録が変更されている場合があります。