西日本新聞

第58回九州一周駅伝競走大会
(左がトップ)
10日間 72区間 1056.2km の累計記録
福岡県 宮崎県 長崎県 鹿児島県 大分県 山口県 佐賀県 熊本県 沖縄県

沖縄県

記録

沖縄県

10日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 仲間孝大 0 50 18 9 50 18  
2 上原ノーマン浩 1 49 01 9 58 43  
3 照屋貴之 2 44 17 9 55 16  
4 大城大地 3 32 59 8 48 42  
5 入高島卓也 4 11 57 8 38 58  
6 平良長真 4 44 16 3 32 19  
7 野原圭太 5 37 43 9 53 27  


9日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 尾尻琢磨 1 01 19 9 61 19  
2 仲村広都 1 43 29 6 42 10  
3 水野僚馬 2 26 39 6 43 10  
4 具志堅守 3 28 27 9 61 48  
5 都甲渓 4 21 03 9 52 36  
6 村松稔 5 13 48 9 52 45  
7 大城拓真 6 15 46 9 61 58  
8 倉岡弁慶 7 16 05 7 60 19  


8日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 下地由祐 0 55 19 9 55 19  
2 与那覇大二郎 1 37 10 6 41 51  
3 入高島卓也 2 35 45 9 58 35  
4 上原ノーマン浩 3 20 35 7 44 50  
5 諸井勇人 4 12 47 9 52 12  
6 照屋貴之 5 14 58 9 62 11  
7 仲間孝大 6 17 21 4 62 23  


7日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 野原圭太 0 48 00 9 48 00  
2 仲村広都 1 37 48 9 49 48  
3 水野僚馬 2 33 51 9 56 03  
4 大城大地 3 09 43 7 35 52  
5 田福真志 3 44 58 9 35 15  
6 平良長真 4 49 42 6 64 44  


6日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 尾尻琢磨 0 56 06 9 56 06  
2 宇茂佐隼人 1 56 46 9 60 40  
3 具志堅守 2 42 22 9 45 36  
4 黒島昌樹 3 20 13 9 37 51  
5 平田清健 4 02 52 9 42 39  
6 倉岡弁慶 4 40 36 8 37 44  
7 村松稔 5 37 02 9 56 26  
8 大城拓真 6 31 01 9 53 59  
9 都甲渓 7 20 20 8 49 19  


5日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 与那覇大二郎 0 54 01 4 54 01  
2 仲間孝大 1 57 52 6 63 51  
3 諸井勇人 2 39 25 7 41 33  
4 下地由祐 3 32 42 9 53 17  
5 宮城洋介 4 29 05 9 56 23  
6 永村祐 5 27 06 9 58 01  
7 上原ノーマン浩 6 24 39 8 57 33  


4日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 仲村広都 0 48 59 9 48 59  
2 水野僚馬 1 35 43 9 46 44  
3 照屋貴之 2 12 54 8 37 11  
4 田福真志 2 44 53 9 31 59  
5 宇茂佐隼人 3 30 37 8 45 44  
6 黒島昌樹 4 22 06 9 51 29  
7 入高島卓也 5 18 41 9 56 35  


3日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 尾尻琢磨 0 42 33 5 42 33  
2 都甲渓 1 21 53 9 39 20  
3 平田清健 1 56 57 9 35 04  
4 具志堅守 2 48 22 9 51 25  
5 大城大地 3 56 50 8 68 28  
6 倉岡弁慶 5 04 29 8 67 39  
7 村松稔 5 54 15 9 49 46  
8 大城拓真 6 35 25 8 41 10  


2日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 下地由祐 0 29 51 5 29 51  
2 与那覇大二郎 1 08 34 4 38 43  
3 仲間孝大 1 57 10 5 48 36  
4 永村祐 2 44 48 9 47 38  
5 田福真志 3 23 47 9 38 59  
6 宮城洋介 4 02 27 9 38 40  


1日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 平良長真 0 48 23 7 48 23  
2 宇茂佐隼人 1 49 06 9 60 43  
3 仲村広都 2 35 07 9 46 01  
4 入高島卓也 3 17 45 8 42 38  
5 水野僚馬 3 53 08 8 35 23  
6 上原ノーマン浩 4 38 43 9 45 35  
7 照屋貴之 5 16 48 9 38 05  


※記録上に「暫定」表示がある場合は、公式記録の確定後に記録が変更されている場合があります。