第10日
| 累計タイム | タイム差 | 昨年累計タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 昨年順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 福岡県 | 53 | 34 | 47 | - | - | 1 | 53 | 26 | 54 |
| 2 | 宮崎県 | 53 | 44 | 35 | 09 | 48 | 2 | 53 | 46 | 15 |
| 3 | 長崎県 | 54 | 40 | 21 | 55 | 46 | 3 | 54 | 29 | 40 |
| 4 | 鹿児島県 | 56 | 07 | 52 | 87 | 31 | 4 | 56 | 13 | 20 |
| 5 | 大分県 | 56 | 28 | 21 | 20 | 29 | 5 | 56 | 40 | 02 |
| 6 | 山口県 | 56 | 47 | 01 | 18 | 40 | 8 | 57 | 24 | 25 |
| 7 | 佐賀県 | 57 | 17 | 08 | 30 | 07 | 6 | 56 | 44 | 05 |
| 8 | 熊本県 | 57 | 23 | 19 | 06 | 11 | 7 | 56 | 57 | 31 |
| 9 | 沖縄県 | 58 | 59 | 11 | 95 | 52 | 9 | 58 | 15 | 48 |
第9日
| 累計タイム | タイム差 | 昨年累計タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 昨年順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 福岡県 | 48 | 35 | 30 | - | - | 1 | 48 | 33 | 55 |
| 2 | 宮崎県 | 48 | 39 | 24 | 03 | 54 | 2 | 48 | 52 | 53 |
| 3 | 長崎県 | 49 | 27 | 19 | 47 | 55 | 3 | 49 | 29 | 50 |
| 4 | 鹿児島県 | 50 | 55 | 45 | 88 | 26 | 4 | 51 | 09 | 30 |
| 5 | 大分県 | 51 | 11 | 19 | 15 | 34 | 5 | 51 | 33 | 31 |
| 6 | 山口県 | 51 | 26 | 28 | 15 | 09 | 8 | 52 | 13 | 08 |
| 7 | 佐賀県 | 51 | 54 | 23 | 27 | 55 | 6 | 51 | 36 | 38 |
| 8 | 熊本県 | 51 | 58 | 57 | 04 | 34 | 7 | 51 | 45 | 27 |
| 9 | 沖縄県 | 53 | 21 | 28 | 82 | 31 | 9 | 52 | 53 | 59 |
第8日
| 累計タイム | タイム差 | 昨年累計タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 昨年順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 福岡県 | 42 | 03 | 23 | - | - | 1 | 42 | 06 | 22 |
| 2 | 宮崎県 | 42 | 04 | 54 | 01 | 31 | 2 | 42 | 16 | 16 |
| 3 | 長崎県 | 42 | 48 | 19 | 43 | 25 | 3 | 42 | 56 | 23 |
| 4 | 鹿児島県 | 44 | 02 | 27 | 74 | 08 | 4 | 44 | 23 | 08 |
| 5 | 大分県 | 44 | 21 | 32 | 19 | 05 | 5 | 44 | 42 | 23 |
| 6 | 山口県 | 44 | 32 | 49 | 11 | 17 | 8 | 45 | 19 | 52 |
| 7 | 佐賀県 | 44 | 51 | 48 | 18 | 59 | 6 | 44 | 45 | 11 |
| 8 | 熊本県 | 44 | 58 | 15 | 06 | 27 | 7 | 44 | 55 | 57 |
| 9 | 沖縄県 | 46 | 05 | 23 | 67 | 08 | 9 | 45 | 51 | 14 |
第7日
| 累計タイム | タイム差 | 昨年累計タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 昨年順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 福岡県 | 36 | 14 | 10 | - | - | 1 | 36 | 16 | 27 |
| 2 | 宮崎県 | 36 | 16 | 56 | 02 | 46 | 2 | 36 | 24 | 35 |
| 3 | 長崎県 | 36 | 56 | 45 | 39 | 49 | 3 | 36 | 59 | 38 |
| 4 | 鹿児島県 | 38 | 01 | 25 | 64 | 40 | 4 | 38 | 16 | 00 |
| 5 | 大分県 | 38 | 14 | 47 | 13 | 22 | 5 | 38 | 28 | 18 |
| 6 | 山口県 | 38 | 27 | 18 | 12 | 31 | 8 | 39 | 05 | 15 |
| 7 | 佐賀県 | 38 | 44 | 34 | 17 | 16 | 6 | 38 | 33 | 30 |
| 8 | 熊本県 | 38 | 51 | 51 | 07 | 17 | 7 | 38 | 36 | 34 |
| 9 | 沖縄県 | 39 | 48 | 02 | 56 | 11 | 9 | 39 | 31 | 42 |
第6日
| 累計タイム | タイム差 | 昨年累計タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 昨年順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 福岡県 | 31 | 51 | 56 | - | - | 1 | 31 | 52 | 08 |
| 2 | 宮崎県 | 31 | 57 | 52 | 05 | 56 | 2 | 32 | 04 | 18 |
| 3 | 長崎県 | 32 | 25 | 35 | 27 | 43 | 3 | 32 | 30 | 00 |
| 4 | 鹿児島県 | 33 | 26 | 23 | 60 | 48 | 4 | 33 | 36 | 15 |
| 5 | 大分県 | 33 | 47 | 19 | 20 | 56 | 5 | 33 | 49 | 47 |
| 6 | 山口県 | 33 | 53 | 19 | 06 | 00 | 8 | 34 | 15 | 42 |
| 7 | 佐賀県 | 34 | 07 | 28 | 14 | 09 | 6 | 33 | 52 | 47 |
| 8 | 熊本県 | 34 | 10 | 40 | 03 | 12 | 7 | 33 | 53 | 01 |
| 9 | 沖縄県 | 34 | 58 | 20 | 47 | 40 | 9 | 34 | 36 | 15 |
第5日
| 累計タイム | タイム差 | 昨年累計タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 昨年順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 福岡県 | 25 | 17 | 24 | - | - | 1 | 25 | 16 | 37 |
| 2 | 宮崎県 | 25 | 23 | 52 | 06 | 28 | 2 | 25 | 21 | 28 |
| 3 | 長崎県 | 25 | 38 | 26 | 14 | 34 | 3 | 25 | 42 | 03 |
| 4 | 鹿児島県 | 26 | 36 | 43 | 58 | 17 | 4 | 26 | 44 | 54 |
| 5 | 大分県 | 26 | 46 | 53 | 10 | 10 | 6 | 26 | 49 | 32 |
| 6 | 山口県 | 26 | 52 | 51 | 05 | 58 | 8 | 27 | 07 | 16 |
| 7 | 佐賀県 | 27 | 07 | 11 | 14 | 20 | 5 | 26 | 48 | 39 |
| 8 | 熊本県 | 27 | 09 | 27 | 02 | 16 | 7 | 26 | 54 | 39 |
| 9 | 沖縄県 | 27 | 38 | 00 | 28 | 33 | 9 | 27 | 20 | 40 |
第4日
| 累計タイム | タイム差 | 昨年累計タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 昨年順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 福岡県 | 19 | 23 | 32 | - | - | 1 | 19 | 16 | 06 |
| 2 | 宮崎県 | 19 | 27 | 38 | 04 | 06 | 2 | 19 | 16 | 19 |
| 3 | 長崎県 | 19 | 43 | 29 | 15 | 51 | 3 | 19 | 38 | 55 |
| 4 | 鹿児島県 | 20 | 26 | 36 | 43 | 07 | 4 | 20 | 19 | 27 |
| 5 | 山口県 | 20 | 33 | 03 | 06 | 27 | 8 | 20 | 43 | 36 |
| 6 | 大分県 | 20 | 35 | 51 | 02 | 48 | 6 | 20 | 25 | 30 |
| 7 | 佐賀県 | 20 | 44 | 53 | 09 | 02 | 7 | 20 | 25 | 51 |
| 8 | 熊本県 | 20 | 49 | 45 | 04 | 52 | 5 | 20 | 23 | 58 |
| 9 | 沖縄県 | 21 | 13 | 21 | 23 | 36 | 9 | 20 | 54 | 34 |
第3日
| 累計タイム | タイム差 | 昨年累計タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 昨年順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 福岡県 | 14 | 38 | 20 | - | - | 2 | 14 | 26 | 53 |
| 2 | 宮崎県 | 14 | 40 | 11 | 01 | 51 | 1 | 14 | 26 | 24 |
| 3 | 長崎県 | 14 | 45 | 53 | 05 | 42 | 3 | 14 | 42 | 58 |
| 4 | 鹿児島県 | 15 | 21 | 52 | 35 | 59 | 4 | 15 | 14 | 24 |
| 5 | 山口県 | 15 | 25 | 25 | 03 | 33 | 8 | 15 | 31 | 55 |
| 6 | 大分県 | 15 | 29 | 42 | 04 | 17 | 7 | 15 | 22 | 11 |
| 7 | 佐賀県 | 15 | 37 | 34 | 07 | 52 | 6 | 15 | 19 | 20 |
| 8 | 熊本県 | 15 | 38 | 42 | 01 | 08 | 5 | 15 | 17 | 16 |
| 9 | 沖縄県 | 15 | 54 | 40 | 15 | 58 | 9 | 15 | 40 | 02 |
第2日
| 累計タイム | タイム差 | 昨年累計タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 昨年順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 宮崎県 | 8 | 34 | 43 | - | - | 1 | 8 | 27 | 30 |
| 2 | 福岡県 | 8 | 36 | 27 | 01 | 44 | 2 | 8 | 29 | 51 |
| 3 | 長崎県 | 8 | 41 | 25 | 04 | 58 | 3 | 8 | 33 | 44 |
| 4 | 鹿児島県 | 9 | 03 | 20 | 21 | 55 | 5 | 8 | 58 | 07 |
| 5 | 大分県 | 9 | 03 | 52 | 00 | 32 | 9 | 9 | 04 | 28 |
| 6 | 山口県 | 9 | 04 | 52 | 01 | 00 | 6 | 8 | 59 | 58 |
| 7 | 熊本県 | 9 | 07 | 57 | 03 | 05 | 7 | 9 | 00 | 00 |
| 8 | 佐賀県 | 9 | 10 | 23 | 02 | 26 | 4 | 8 | 57 | 18 |
| 9 | 沖縄県 | 9 | 19 | 15 | 08 | 52 | 8 | 9 | 04 | 04 |
第1日
| 累計タイム | タイム差 | 昨年累計タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 昨年順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 福岡県 | 4 | 49 | 11 | - | - | 3 | 4 | 48 | 49 |
| 2 | 宮崎県 | 4 | 49 | 47 | 00 | 36 | 1 | 4 | 41 | 22 |
| 3 | 長崎県 | 4 | 55 | 51 | 06 | 04 | 2 | 4 | 46 | 35 |
| 4 | 佐賀県 | 5 | 05 | 45 | 09 | 54 | 4 | 5 | 00 | 32 |
| 5 | 山口県 | 5 | 06 | 20 | 00 | 35 | 7 | 5 | 03 | 43 |
| 6 | 大分県 | 5 | 06 | 59 | 00 | 39 | 9 | 5 | 07 | 07 |
| 7 | 鹿児島県 | 5 | 07 | 21 | 00 | 22 | 5 | 5 | 00 | 58 |
| 8 | 熊本県 | 5 | 07 | 49 | 00 | 28 | 8 | 5 | 04 | 04 |
| 9 | 沖縄県 | 5 | 16 | 48 | 08 | 59 | 6 | 5 | 02 | 45 |





























