レース当日に選手が変更になることがあります。
| ■第10日(11月07日)の走者 ※11月06日17時現在発表 | ||||||||
| 1区:15.1Km (小倉→八幡) |
2区:16.5Km (八幡→直方) |
3区:15.8Km (直方→田川) |
4区:14.6Km (田川→飯塚) |
5区:10.8Km (飯塚→八木山) |
6区:10.8Km (八木山→篠栗) |
7区:14.5Km (篠栗→福岡) |
||
| 区間記録 | 43:34 | 47:38 | 44:59 | 40:52 | 33:25 | 29:56 | 40:59 | |
| 長 崎 | 山口 祐也 | 渡部 政彦 | 小田 鎌徳 | 宮崎 隆春 | 片貝 勝浩 | 豊岳 雄大 | 鷲尾 優一 | 長 崎 |
| 佐 賀 | 逸木 脩平 | 高野 洋平 | 大島 伸 | 名波谷一朗 | 北村 拓也 | 福田 正宏 | 益田 稔 | 佐 賀 |
| 熊 本 | 杉枝 真二 | 大場 祐哉 | 樅木 謙雄 | 沖田 祐一 | 石橋 祐樹 | 和田 三洋 | 福田 哲哉 | 熊 本 |
| 鹿児島 | 中村 高洋 | 永田 亮 | 松木 祐二 | 久保山記年 | 中木原毅尚 | 池脇 信也 | 谷口 亮 | 鹿児島 |
| 宮 崎 | 白石 賢一 | 堀端 宏行 | 大西 智也 | 河添 俊司 | 宮崎 健司 | 領家福太郎 | 荒川 丈弘 | 宮 崎 |
| 大 分 | 鴛海 辰矢 | 吉田 亮太 | 内田 恒三 | 高木 和夫 | 成松 拓郎 | 北川 博規 | 田吹 隆一 | 大 分 |
| 福 岡 | 中野 良平 | 平野 護 | 立石 慎士 | 飛松 誠 | 酒井 将規 | 今村 考志 | 前田 和浩 | 福 岡 |
| 山 口 | 福田 将治 | 藤本 正洋 | 古庄 誠 | 本広 仁 | 河村 政伸 | 松岡 貴志 | 兼中 孔士 | 山 口 |
| 沖 縄 | 仲間 孝大 | 上原ノーマン浩 | 照屋 貴之 | 大城 大地 | 入高島卓也 | 平良 長真 | 野原 圭太 | 沖 縄 |




























