西日本新聞

第58回九州一周駅伝競走大会
(左がトップ)
10日間 72区間 1056.2km の累計記録
福岡県 宮崎県 長崎県 鹿児島県 大分県 山口県 佐賀県 熊本県 沖縄県

佐賀県

記録

佐賀県

10日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 逸木脩平 0 47 36 5 47 36  
2 高野洋平 1 41 35 6 53 59  
3 大島伸 2 33 43 6 52 08  
4 名波谷一朗 3 22 27 9 48 44  
5 北村拓也 4 00 37 6 38 10  
6 福田正宏 4 34 52 9 34 15  
7 益田稔 5 22 45 7 47 53  


9日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 平敏治 0 55 10 4 55 10  
2 松浦啓太 1 38 05 9 42 55  
3 福田憲互 2 22 01 7 43 56  
4 諸熊賀津也 3 20 01 6 58 00  
5 宮崎良成 4 10 17 6 50 16  
6 永渕和行 5 00 55 8 50 38  
7 林勝志 5 59 56 8 59 01  
8 岩永悠太 7 02 35 9 62 39  


8日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 逸木脩平 0 49 41 3 49 41  
2 益田稔 1 32 05 8 42 24  
3 名波谷一朗 2 30 11 5 58 06  
4 秋丸直俊 3 15 02 8 44 51  
5 古野達也 4 03 01 7 47 59  
6 杉光俊信 5 02 59 8 59 58  
7 下田貴志 6 07 14 8 64 15  


7日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 平敏治 0 41 10 2 41 10  
2 福田正宏 1 28 21 8 47 11  
3 野田聖 2 21 31 7 53 10  
4 山田真 2 58 03 9 36 32  
5 北村拓也 3 31 25 7 33 22  
6 高野洋平 4 37 06 7 65 41  


6日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 諸熊賀津也 0 54 27 6 54 27  
2 下田貴志 1 50 31 6 56 04  
3 大島伸 2 35 04 8 44 33  
4 林勝志 3 10 19 4 35 15  
5 松浦啓太 3 51 02 5 40 43  
6 福田憲互 4 28 40 5 37 38  
7 古野達也 5 20 56 8 52 16  
8 宮崎良成 6 13 34 8 52 38  
9 岩永悠太 7 00 17 4 46 43  


5日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 益田稔 0 54 59 5 54 59  
2 杉光俊信 1 59 48 9 64 49  
3 永渕和行 2 40 47 5 40 59  
4 高橋麗光 3 33 55 8 53 08  
5 秋丸直俊 4 27 34 8 53 39  
6 田中利弘 5 25 06 8 57 32  
7 名波谷一朗 6 22 18 6 57 12  


4日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 平敏治 0 45 56 4 45 56  
2 高野洋平 1 31 20 5 45 24  
3 山田真 2 07 56 6 36 36  
4 北村拓也 2 38 57 5 31 01  
5 福田正宏 3 24 10 7 45 13  
6 松浦啓太 4 11 57 7 47 47  
7 野田聖 5 07 19 7 55 22  


3日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 下田貴志 0 42 39 6 42 39  
2 福田憲互 1 21 18 8 38 39  
3 古野達也 1 54 50 6 33 32  
4 宮崎良成 2 44 41 7 49 51  
5 諸熊賀津也 3 51 24 6 66 43  
6 岩永悠太 4 57 55 7 66 31  
7 大島伸 5 44 51 5 46 56  
8 井手宏次郎 6 27 11 9 42 20  


2日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 林勝志 0 31 09 9 31 09  
2 田中利弘 1 10 54 6 39 45  
3 益田稔 2 02 49 9 51 55  
4 杉光俊信 2 49 02 7 46 13  
5 名波谷一朗 3 26 06 8 37 04  
6 高橋麗光 4 04 38 8 38 32  


1日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 下田貴志 0 48 42 8 48 42  
2 平敏治 1 44 05 4 55 23  
3 高野洋平 2 29 09 7 45 04  
4 諸熊賀津也 3 10 55 6 41 46  
5 岩永悠太 3 45 33 5 34 38  
6 野田聖 4 28 11 5 42 38  
7 永渕和行 5 05 45 7 37 34  


※記録上に「暫定」表示がある場合は、公式記録の確定後に記録が変更されている場合があります。