西日本新聞

第58回九州一周駅伝競走大会
(左がトップ)
10日間 72区間 1056.2km の累計記録
福岡県 宮崎県 長崎県 鹿児島県 大分県 山口県 佐賀県 熊本県 沖縄県

山口県

記録

山口県

10日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 福田将治 0 49 23 8 49 23  
2 藤本正洋 1 43 19 5 53 56  
3 古庄誠 2 35 24 5 52 05  
4 本広仁 3 22 42 6 47 18  
5 河村政伸 4 00 40 5 37 58  
6 松岡貴志 4 33 47 6 33 07  
7 兼中孔士 5 20 33 6 46 46  


9日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 伊藤健太郎 0 55 10 3 55 10  
2 中尾喜大 1 37 34 8 42 24  
3 安村浩志 2 21 32 8 43 58  
4 山本吉洋 3 17 46 4 56 14  
5 立石直人 4 08 12 7 50 26  
6 本田邦夫 4 56 52 6 48 40  
7 兼重仁彦 5 55 10 7 58 18  
8 堀常純哉 6 53 39 5 58 29  


8日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 松岡貴志 0 50 56 5 50 56  
2 河村政伸 1 32 31 4 41 35  
3 山本清伸 2 29 27 4 56 56  
4 有重和人 3 13 38 6 44 11  
5 兼中孔士 4 01 07 6 47 29  
6 赤野正敏 4 59 58 5 58 51  
7 斉藤亮 6 05 31 9 65 33  


7日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 福田将治 0 42 44 7 42 44  
2 藤本正洋 1 28 40 5 45 56  
3 古庄誠 2 21 57 8 53 17  
4 藤田誠二 2 56 35 6 34 38  
5 本田邦夫 3 29 46 6 33 11  
6 本広仁 4 33 59 4 64 13  


6日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 山本吉洋 0 54 46 7 54 46  
2 伊藤健太郎 1 49 06 5 54 20  
3 堀常純哉 2 32 57 7 43 51  
4 前田達朗 3 09 30 7 36 33  
5 磯村俊祐 3 50 15 6 40 45  
6 中尾喜大 4 27 49 4 37 34  
7 兼重仁彦 5 19 00 4 51 11  
8 河村政伸 6 10 47 5 51 47  
9 藤田裕也 7 00 28 9 49 41  


5日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 松岡貴志 0 55 31 7 55 31  
2 赤野正敏 1 59 59 8 64 28  
3 前田達朗 2 42 33 9 42 34  
4 有重和人 3 34 42 7 52 09  
5 斉藤亮 4 27 20 6 52 38  
6 伊藤潤一 5 22 52 6 55 32  
7 山本清伸 6 19 48 5 56 56  


4日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 福田将治 0 46 39 7 46 39  
2 本田邦夫 1 32 45 7 46 06  
3 河村政伸 2 07 54 3 35 09  
4 中尾喜大 2 39 41 8 31 47  
5 安村浩志 3 26 16 9 46 35  
6 磯村俊祐 4 14 09 8 47 53  
7 藤本正洋 5 07 38 3 53 29  


3日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 斉藤亮 0 42 43 7 42 43  
2 有重和人 1 20 40 7 37 57  
3 赤野正敏 1 54 00 5 33 20  
4 堀常純哉 2 44 03 8 50 03  
5 山本吉洋 3 48 10 4 64 07  
6 伊藤健太郎 4 52 22 4 64 12  
7 兼重仁彦 5 40 18 7 47 56  
8 前田達朗 6 20 33 5 40 15  


2日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 山本清伸 0 30 02 7 30 02  
2 伊藤潤一 1 10 14 8 40 12  
3 松岡貴志 1 58 51 6 48 37  
4 兼中孔士 2 45 16 8 46 25  
5 古庄誠 3 21 13 5 35 57  
6 立石直人 3 58 32 4 37 19  


1日目 日間記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 福田将治 0 48 59 9 48 59  
2 藤田誠二 1 47 30 8 58 31  
3 藤本正洋 2 32 39 8 45 09  
4 本田邦夫 3 14 23 5 41 44  
5 山本吉洋 3 48 14 4 33 51  
6 本広仁 4 30 36 4 42 22  
7 伊藤健太郎 5 06 20 3 35 44  


※記録上に「暫定」表示がある場合は、公式記録の確定後に記録が変更されている場合があります。