西日本新聞

第59回九州一周駅伝競走大会
(左がトップ)
第10日7区 (篠栗-福岡) 14.5 km
宮崎県 福岡県 長崎県 鹿児島県 大分県 山口県 佐賀県 熊本県 沖縄県

第3日の日間記録

全8区(佐賀―吉野ヶ里―鳥栖―久留米―船小屋―大牟田―玉名―植木―熊本)

8区間

8区間(植木~熊本) 日間記録 区間記録
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 清水将也 5 56 53 1 37 51  
2 福岡県 久佐賀悠 6 03 55 - - リタイヤ  
3 長崎県 小田鎌徳 6 08 20 2 38 19  
4 大分県 松田浩二 6 10 26 7 39 54  
5 鹿児島県 雪丸雄大 6 13 11 3 38 46  
6 山口県 西村亮 6 17 11 8 40 11  
7 熊本県 沖田祐一 6 21 45 4 38 50  
8 佐賀県 水久保雅史 6 23 12 6 39 15  
9 沖縄県 入高島卓也 6 27 44 5 38 54  

7区間

7区間(玉名~植木) 日間記録 区間記録
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 押川裕貴 5 18 44 2 44 16  
2 宮崎県 瀬戸口賢一郎 5 19 02 1 44 10  
3 長崎県 松村大雄 5 30 01 6 47 06  
4 大分県 難波祐樹 5 30 32 3 45 42  
5 鹿児島県 小倉和広 5 34 25 4 46 10  
6 山口県 古庄誠 5 37 00 7 47 08  
7 熊本県 鶴田祐樹 5 42 55 5 46 15  
8 佐賀県 永益邦弘 5 43 57 8 48 36  
9 沖縄県 大城雄貴 5 48 50 9 50 21  

6区間

6区間(大牟田~玉名) 日間記録 区間記録
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 一井裕介 4 34 28 2 62 23  
2 宮崎県 佐藤智之 4 34 52 1 61 21  
3 長崎県 松村康平 4 42 55 5 65 09  
4 大分県 野中洋輝 4 44 50 3 63 50  
5 鹿児島県 福迫誠 4 48 15 6 65 58  
6 山口県 伊藤健太郎 4 49 52 4 64 07  
7 佐賀県 美間坂斎 4 55 21 9 70 02  
8 熊本県 豊後拓也 4 56 40 7 68 51  
9 沖縄県 宇茂佐隼人 4 58 29 8 69 02  

5区間

5区間(船小屋~大牟田) 日間記録 区間記録
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 立石慎士 3 32 05 2 60 29  
2 宮崎県 堀端宏行 3 33 31 3 61 17  
3 長崎県 藤山哲隆 3 37 46 1 60 21  
4 大分県 山川雄大 3 41 00 6 64 05  
5 鹿児島県 中木原毅尚 3 42 17 5 63 40  
6 佐賀県 美間坂幹 3 45 19 7 64 21  
7 山口県 山本吉洋 3 45 45 4 62 52  
8 熊本県 森本幸司 3 47 49 8 64 49  
9 沖縄県 大城大地 3 49 27 9 69 18  

4区間

4区間(久留米~船小屋) 日間記録 区間記録
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 渡辺竜二 2 31 36 2 44 16
2 宮崎県 大西智也 2 32 14 1 43 55
3 大分県 吉田亮太 2 36 55 3 45 16  
4 長崎県 井手彰彦 2 37 25 4 45 56  
5 鹿児島県 大迫正人 2 38 37 6 47 57  
6 沖縄県 大城享吾 2 40 09 5 46 38  
7 佐賀県 野田聖 2 40 58 8 48 29  
8 山口県 本田邦夫 2 42 53 9 48 42  
9 熊本県 藤本和秀 2 43 00 7 48 27  

3区間

3区間(鳥栖~久留米) 日間記録 区間記録
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 小西祐也 1 47 20 1 30 34  
2 宮崎県 横山慶尚 1 48 19 5 33 02  
3 鹿児島県 引地剛 1 50 40 3 32 31  
4 長崎県 下村英雄 1 51 29 2 32 20  
5 大分県 平田洋一 1 51 39 4 32 44  
6 佐賀県 末次勇 1 52 29 9 34 06  
7 沖縄県 久高準 1 53 31 7 33 52  
8 山口県 金子太 1 54 11 6 33 44  
9 熊本県 和田三洋 1 54 33 8 33 59  

2区間

2区間(吉野ヶ里~鳥栖) 日間記録 区間記録
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 東野賢治 1 15 17 1 35 55  
2 福岡県 椛島拓馬 1 16 46 3 36 47  
3 鹿児島県 中村高洋 1 18 09 2 36 35  
4 佐賀県 福田憲互 1 18 23 6 38 02  
5 大分県 成重諒 1 18 55 5 37 06  
6 長崎県 渡部政彦 1 19 09 4 37 02  
7 沖縄県 永井秀樹 1 19 39 9 38 16  
8 山口県 河村政伸 1 20 27 7 38 04  
9 熊本県 位田竜元 1 20 34 8 38 05  

1区間

1区間(佐賀~吉野ヶ里) 日間記録 区間記録
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 白石賢一 0 39 22 1 39 22
2 福岡県 久保田大貴 0 39 59 2 39 59  
3 佐賀県 平敏治 0 40 21 3 40 21  
4 沖縄県 尾尻琢磨 0 41 23 4 41 23  
5 鹿児島県 四俣勇人 0 41 34 5 41 34  
6 大分県 木許史博 0 41 49 6 41 49  
7 長崎県 宮崎隆春 0 42 07 7 42 07  
8 山口県 松田翔 0 42 23 8 42 23  
9 熊本県 富田誠至郎 0 42 29 9 42 29