西日本新聞

第59回九州一周駅伝競走大会
(左がトップ)
第10日7区 (篠栗-福岡) 14.5 km
宮崎県 福岡県 長崎県 鹿児島県 大分県 山口県 佐賀県 熊本県 沖縄県

累計記録

第10日

  累計タイム タイム差   昨年累計タイム
累計順位 チーム名 昨年順位
1 宮崎県 53 50 01 - - 2 53 44 35
2 福岡県 54 15 21 25 20 1 53 34 47
3 長崎県 54 49 44 34 23 3 54 40 21
4 鹿児島県 56 12 20 82 36 4 56 07 52
5 大分県 56 20 21 08 01 5 56 28 21
6 山口県 57 02 09 41 48 6 56 47 01
7 佐賀県 57 02 54 00 45 7 57 17 08
8 熊本県 57 22 29 19 35 8 57 23 19
9 沖縄県 58 19 31 57 02 9 58 59 11

第9日

  累計タイム タイム差   昨年累計タイム
累計順位 チーム名 昨年順位
1 宮崎県 48 54 11 - - 2 48 39 24
2 福岡県 49 17 45 23 34 1 48 35 30
3 長崎県 49 43 49 26 04 3 49 27 19
4 鹿児島県 51 03 09 79 20 4 50 55 45
5 大分県 51 10 53 07 44 5 51 11 19
6 山口県 51 48 12 37 19 6 51 26 28
7 佐賀県 51 48 30 00 18 7 51 54 23
8 熊本県 52 04 32 16 02 8 51 58 57
9 沖縄県 52 59 22 54 50 9 53 21 28

第8日

  累計タイム タイム差   昨年累計タイム
累計順位 チーム名 昨年順位
1 宮崎県 42 16 01 - - 2 42 04 54
2 福岡県 42 39 50 23 49 1 42 03 23
3 長崎県 43 07 48 27 58 3 42 48 19
4 鹿児島県 44 06 58 59 10 4 44 02 27
5 大分県 44 25 18 18 20 5 44 21 32
6 佐賀県 44 52 04 26 46 7 44 51 48
7 山口県 44 57 00 04 56 6 44 32 49
8 熊本県 45 03 46 06 46 8 44 58 15
9 沖縄県 45 52 17 48 31 9 46 05 23

第7日

  累計タイム タイム差   昨年累計タイム
累計順位 チーム名 昨年順位
1 宮崎県 36 22 44 - - 2 36 16 56
2 福岡県 36 41 29 18 45 1 36 14 10
3 長崎県 37 13 27 31 58 3 36 56 45
4 鹿児島県 37 59 05 45 38 4 38 01 25
5 大分県 38 18 26 19 21 5 38 14 47
6 佐賀県 38 41 39 23 13 7 38 44 34
7 山口県 38 46 26 04 47 6 38 27 18
8 熊本県 38 49 16 02 50 8 38 51 51
9 沖縄県 39 35 11 45 55 9 39 48 02

第6日

  累計タイム タイム差   昨年累計タイム
累計順位 チーム名 昨年順位
1 宮崎県 32 03 29 - - 2 31 57 52
2 福岡県 32 14 09 10 40 1 31 51 56
3 長崎県 32 39 12 25 03 3 32 25 35
4 鹿児島県 33 20 02 40 50 4 33 26 23
5 大分県 33 34 08 14 06 5 33 47 19
6 佐賀県 33 57 53 23 45 7 34 07 28
7 山口県 34 04 33 06 40 6 33 53 19
8 熊本県 34 06 20 01 47 8 34 10 40
9 沖縄県 34 43 30 37 10 9 34 58 20

第5日

  累計タイム タイム差   昨年累計タイム
累計順位 チーム名 昨年順位
1 宮崎県 25 18 08 - - 2 25 23 52
2 福岡県 25 34 27 16 19 1 25 17 24
3 長崎県 25 53 52 19 25 3 25 38 26
4 鹿児島県 26 25 02 31 10 4 26 36 43
5 大分県 26 34 41 09 39 5 26 46 53
6 佐賀県 26 56 33 21 52 7 27 07 11
7 山口県 27 02 13 05 40 6 26 52 51
8 熊本県 27 07 36 05 23 8 27 09 27
9 沖縄県 27 33 35 25 59 9 27 38 00

第4日

  累計タイム タイム差   昨年累計タイム
累計順位 チーム名 昨年順位
1 宮崎県 19 18 21 - - 2 19 27 38
2 福岡県 19 32 25 14 04 1 19 23 32
3 長崎県 19 49 21 16 56 3 19 43 29
4 鹿児島県 20 13 39 24 18 4 20 26 36
5 大分県 20 17 32 03 53 6 20 35 51
6 佐賀県 20 35 16 17 44 7 20 44 53
7 山口県 20 39 06 03 50 5 20 33 03
8 熊本県 20 40 39 01 33 8 20 49 45
9 沖縄県 20 56 08 15 29 9 21 13 21

第3日

  累計タイム タイム差   昨年累計タイム
累計順位 チーム名 昨年順位
1 宮崎県 14 31 20 - - 2 14 40 11
2 福岡県 14 44 36 13 16 1 14 38 20
3 長崎県 14 52 04 07 28 3 14 45 53
4 大分県 15 09 20 17 16 6 15 29 42
5 鹿児島県 15 12 36 03 16 4 15 21 52
6 佐賀県 15 27 46 15 10 7 15 37 34
7 山口県 15 28 58 01 12 5 15 25 25
8 熊本県 15 35 43 06 45 8 15 38 42
9 沖縄県 15 46 27 10 44 9 15 54 40

第2日

  累計タイム タイム差   昨年累計タイム
累計順位 チーム名 昨年順位
1 宮崎県 8 34 27 - - 1 8 34 43
2 福岡県 8 40 41 06 14 2 8 36 27
3 長崎県 8 43 44 03 03 3 8 41 25
4 大分県 8 58 54 15 10 5 9 03 52
5 鹿児島県 8 59 25 00 31 4 9 03 20
6 佐賀県 9 04 34 05 09 8 9 10 23
7 山口県 9 11 47 07 13 6 9 04 52
8 熊本県 9 13 58 02 11 7 9 07 57
9 沖縄県 9 18 43 04 45 9 9 19 15

第1日

  累計タイム タイム差   昨年累計タイム
累計順位 チーム名 昨年順位
1 宮崎県 4 48 14 - - 2 4 49 47
2 長崎県 4 53 45 05 31 3 4 55 51
3 福岡県 4 53 49 00 04 1 4 49 11
4 大分県 5 02 27 08 38 6 5 06 59
5 鹿児島県 5 04 32 02 05 7 5 07 21
6 佐賀県 5 07 36 03 04 4 5 05 45
7 沖縄県 5 10 14 02 38 9 5 16 48
8 熊本県 5 12 30 02 16 8 5 07 49
9 山口県 5 12 54 00 24 5 5 06 20