西日本新聞

第60回グランツール九州
(左がトップ)
第8ステージ6区 (篠栗-福岡) 14.5 km
宮崎県 福岡県 長崎県 山口県 鹿児島県 佐賀県 大分県 沖縄県 熊本県

福岡県

記録

福岡県

第8ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 渡辺竜二 0 51 58 2 51 58  
2 小西祐也 1 41 25 2 49 27  
3 赤木翼 2 26 16 2 44 51  
4 久保田大貴 3 00 43 1 34 27  
5 吉川修司 3 31 15 1 30 32  
6 岩永暁如 4 14 34 2 43 19  


第7ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 加藤泰智 0 54 25 3 54 25  
2 平野護 1 33 23 1 38 58  
3 緒方孝太 2 13 46 1 40 23  
4 竹内健二 3 07 22 1 53 36  
5 平山竜成 3 55 38 2 48 16  
6 福島法明 4 41 35 1 45 57  
7 立石慎士 5 35 57 2 54 22  
8 小畑昌之 6 30 03 1 54 06  


第6ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 高井和治 0 43 08 3 43 08  
2 中原薫 1 29 06 2 45 58  
3 酒井将規 2 21 18 3 52 12  
4 前田和浩 2 55 05 3 33 47  
5 尾田寛幸 3 27 53 2 32 48  
6 中崎幸伸 4 31 32 3 63 39  


第5ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 中野良平 0 52 58 1 52 58
2 種子野輝夫 1 50 05 2 57 07  
3 飛松誠 2 31 40 1 41 35  
4 吉川修司 3 06 07 1 34 27  
5 北島寿典 3 46 15 2 40 08  


第4ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 福島法明 0 29 41 4 29 41  
2 緒方孝太 1 12 06 2 42 25  
3 渡辺竜二 1 56 51 2 44 45  
4 赤木翼 2 49 16 2 52 25  
5 久保田大貴 3 45 08 4 55 52  
6 平野護 4 46 34 4 61 26  
7 竹内健二 5 26 10 1 39 36  
8 小西祐也 6 19 01 1 52 51  


第3ベストアメニティステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 平山竜成 0 31 07 2 31 07  
2 岩永暁如 1 17 34 2 46 27  
3 小畑昌之 2 21 31 3 63 57  
4 立石慎士 3 25 14 3 63 43  
5 酒井将規 4 08 57 2 43 43  
6 前田和浩 4 47 09 2 38 12  


第2ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 加藤泰智 0 28 51 2 28 51  
2 高井和治 1 07 09 1 38 18  
3 中野良平 1 53 29 2 46 20  
4 尾田寛幸 2 38 02 3 44 33  
5 中原薫 3 14 01 1 35 59  
6 竹内健二 3 49 02 1 35 01  


第1ハウステンボスステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 吉川修司 0 46 11 2 46 11  
2 北島寿典 1 39 45 1 53 34  
3 小西祐也 2 21 59 2 42 14  
4 種子野輝夫 3 01 28 4 39 29  
5 中崎幸伸 3 35 13 3 33 45  
6 飛松誠 4 12 35 2 37 22  


※記録上に「暫定」表示がある場合は、公式記録の確定後に記録が変更されている場合があります。