西日本新聞

第60回グランツール九州
(左がトップ)
第8ステージ6区 (篠栗-福岡) 14.5 km
宮崎県 福岡県 長崎県 山口県 鹿児島県 佐賀県 大分県 沖縄県 熊本県

鹿児島県

記録

鹿児島県

第8ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 鈴東千弘 0 53 59 4 53 59  
2 久保山記年 1 44 47 5 50 48  
3 中木原毅尚 2 32 14 6 47 27  
4 川翔太 3 10 43 8 38 29  
5 雪丸雄大 3 42 55 3 32 12  
6 朝日嗣也 4 27 57 4 45 02  


第7ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 早馬仁 0 54 55 6 54 55  
2 篠原正大 1 36 45 6 41 50  
3 有馬拓美 2 18 10 3 41 25  
4 山内進 3 14 54 4 56 44  
5 坂中伸作 4 04 17 5 49 23  
6 丸野大樹 4 53 32 5 49 15  
7 雪丸恭平 5 51 04 6 57 32  
8 永田亮 6 48 19 4 57 15  


第6ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 小宮幸 0 43 52 5 43 52  
2 福迫誠 1 31 40 5 47 48  
3 四俣勇人 2 26 58 6 55 18  
4 松木祐二 3 03 43 7 36 45  
5 雪丸雄大 3 36 48 5 33 05  
6 坂中省章 4 43 18 8 66 30  


第5ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 久保山記年 0 54 38 2 54 38  
2 鈴東千弘 1 52 19 6 57 41  
3 武田国拓 2 36 20 3 44 01  
4 横尾剛 3 12 26 3 36 06  
5 朝日嗣也 3 52 50 3 40 24  


第4ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 ジュグナ 0 28 20 1 28 20  
2 山田勇基 1 12 23 3 44 03  
3 雪丸恭平 1 58 49 4 46 26  
4 中木原毅尚 2 54 45 5 55 56  
5 篠原正大 3 52 20 7 57 35  
6 山内進 4 56 22 8 64 02  
7 松枝拳 5 37 56 4 41 34  
8 有馬拓美 6 33 30 6 55 34  


第3ベストアメニティステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 松木祐二 0 32 48 8 32 48  
2 丸野大樹 1 20 48 4 48 00  
3 早馬仁 2 25 02 4 64 14  
4 永田亮 3 31 50 5 66 48  
5 川翔太 4 18 28 4 46 38  
6 坂中伸作 4 58 11 3 39 43  


第2ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 朝日嗣也 0 29 17 4 29 17  
2 中木原毅尚 1 09 19 3 40 02  
3 小宮幸 1 58 55 8 49 36  
4 坂中省章 2 45 16 4 46 21  
5 福迫誠 3 22 38 5 37 22  
6 四俣勇人 4 00 24 6 37 46  


第1ハウステンボスステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 鈴東千弘 0 47 28 6 47 28  
2 久保山記年 1 43 29 3 56 01  
3 武田国拓 2 27 39 7 44 10  
4 ジュグナ 3 06 48 3 39 09  
5 丸野大樹 3 42 11 9 35 23  
6 山田勇基 4 21 15 5 39 04  


※記録上に「暫定」表示がある場合は、公式記録の確定後に記録が変更されている場合があります。