西日本新聞

第60回グランツール九州
(左がトップ)
第8ステージ6区 (篠栗-福岡) 14.5 km
宮崎県 福岡県 長崎県 山口県 鹿児島県 佐賀県 大分県 沖縄県 熊本県

宮崎県

記録

宮崎県

第8ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 丸山文裕 0 51 57 1 51 57  
2 荒川丈弘 1 39 02 1 47 05  
3 河添俊司 2 23 13 1 44 11  
4 佐々木悟 2 57 45 2 34 32  
5 岩田貴志 3 31 05 8 33 20  
6 堀端宏行 4 13 42 1 42 37  


第7ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 森賢大 0 53 22 1 53 22  
2 東野賢治 1 33 07 2 39 45  
3 蒲生功一 2 17 20 8 44 13  
4 足立知弥 3 11 38 3 54 18  
5 大野龍二 4 00 20 3 48 42  
6 柴田省吾 4 48 56 3 48 36  
7 瀬戸口賢一郎 5 42 41 1 53 45  
8 清水将也 6 38 13 2 55 32  


第6ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 出口和也 0 41 08 1 41 08  
2 深津卓也 1 25 34 1 44 26  
3 岩井勇輝 2 16 42 1 51 08  
4 丸山文裕 2 50 24 2 33 42  
5 白石賢一 3 21 48 1 31 24  
6 堀端宏行 4 22 38 1 60 50  


第5ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 豊後友章 0 55 33 5 55 33  
2 佐々木悟 1 49 28 1 53 55  
3 東野賢治 2 31 38 2 42 10  
4 横山慶尚 3 08 27 5 36 49  
5 清水将也 3 48 13 1 39 46  


第4ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 堀端宏行 0 28 22 2 28 22  
2 足立知弥 1 10 37 1 42 15  
3 荒川丈弘 1 53 26 1 42 49  
4 河添俊司 2 45 40 1 52 14  
5 出口和也 3 40 41 1 55 01  
6 佐藤智之 4 40 10 1 59 29  
7 米倉伸一 5 21 18 2 41 08  
8 森賢大 6 15 37 3 54 19  


第3ベストアメニティステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 豊後友章 0 30 36 1 30 36  
2 深津卓也 1 15 32 1 44 56  
3 丸山文裕 2 16 31 1 60 59  
4 瀬戸口賢一郎 3 20 05 1 63 34  
5 岩井勇輝 4 03 10 1 43 05  
6 清水将也 4 41 08 1 37 58  


第2ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 松尾良一 0 29 14 3 29 14  
2 東野賢治 1 07 59 2 38 45  
3 足立知弥 1 54 14 1 46 15  
4 河添俊司 2 38 01 1 43 47  
5 柴田省吾 3 14 42 2 36 41  
6 竹崎翔里 3 52 54 7 38 12  


第1ハウステンボスステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 出口和也 0 46 10 1 46 10  
2 佐々木悟 1 42 12 4 56 02  
3 森賢大 2 24 33 3 42 21  
4 白石賢一 3 03 24 2 38 51  
5 荒川丈弘 3 35 53 1 32 29  
6 佐藤智之 4 12 23 1 36 30  


※記録上に「暫定」表示がある場合は、公式記録の確定後に記録が変更されている場合があります。