西日本新聞

第60回グランツール九州
(左がトップ)
第8ステージ6区 (篠栗-福岡) 14.5 km
宮崎県 福岡県 長崎県 山口県 鹿児島県 佐賀県 大分県 沖縄県 熊本県

大分県

記録

大分県

第8ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 田吹隆一 0 54 11 6 54 11  
2 木許史博 1 47 14 9 53 03  
3 山川雄大 2 33 20 4 46 06  
4 重田一成 3 09 55 3 36 35  
5 我原芳史 3 42 51 7 32 56  
6 白石晃平 4 28 31 6 45 40  


第7ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 野中洋輝 0 55 05 7 55 05  
2 姫野亮 1 38 02 7 42 57  
3 三浦寛士 2 21 21 5 43 19  
4 内田恒三 3 18 45 6 57 24  
5 平田洋一 4 07 53 4 49 08  
6 川辺一樹 4 56 40 4 48 47  
7 佐竹一弘 5 53 52 5 57 12  
8 宇都寿哉 6 52 03 6 58 11  


第6ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 奥村隆太 0 43 10 4 43 10  
2 成重諒 1 32 26 8 49 16  
3 山川雄大 2 27 55 8 55 29  
4 古賀顕典 3 04 27 4 36 32  
5 山下真志 3 38 33 6 34 06  
6 白石晃平 4 43 47 6 65 14  


第5ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 木許史博 0 55 26 4 55 26  
2 田吹隆一 1 55 49 8 60 23  
3 重田一成 2 40 14 6 44 25  
4 内田恒三 3 15 49 2 35 35  
5 佐竹一弘 3 56 43 4 40 54  


第4ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 我原芳史 0 31 02 5 31 02  
2 本田哲也 1 17 38 9 46 36  
3 奥村隆太 2 02 54 3 45 16  
4 永田淳 2 58 19 4 55 25  
5 川辺一樹 3 55 23 6 57 04  
6 宇都寿哉 4 57 24 6 62 01  
7 姫野亮 5 39 53 6 42 29  
8 平田洋一 6 35 23 5 55 30  


第3ベストアメニティステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 佐竹一弘 0 32 21 5 32 21  
2 内田恒三 1 20 40 5 48 19  
3 山川雄大 2 25 10 5 64 30  
4 野中洋輝 3 31 31 4 66 21  
5 白石晃平 4 17 29 3 45 58  
6 松田浩二 5 00 16 9 42 47  


第2ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 木許史博 0 29 52 6 29 52  
2 永田淳 1 10 14 6 40 22  
3 平田洋一 1 59 23 6 49 09  
4 成重諒 2 46 51 7 47 28  
5 赤峰直樹 3 27 18 9 40 27  
6 勝田レイトン 4 06 09 8 38 51  


第1ハウステンボスステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 難波祐樹 0 46 24 4 46 24  
2 奥村隆太 1 42 42 6 56 18  
3 田吹隆一 2 26 50 6 44 08  
4 宇都寿哉 3 07 32 6 40 42  
5 野中洋輝 3 42 08 7 34 36  
6 川辺一樹 4 21 18 6 39 10  


※記録上に「暫定」表示がある場合は、公式記録の確定後に記録が変更されている場合があります。