西日本新聞

第60回グランツール九州
(左がトップ)
第8ステージ6区 (篠栗-福岡) 14.5 km
宮崎県 福岡県 長崎県 山口県 鹿児島県 佐賀県 大分県 沖縄県 熊本県

沖縄県

記録

沖縄県

第8ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 尾尻琢磨 0 55 26 9 55 26  
2 下地由祐 1 47 22 8 51 56  
3 宇茂佐隼人 2 36 43 8 49 21  
4 渡嘉敷宗士 3 15 28 9 38 45  
5 都甲渓 3 49 34 9 34 06  
6 与那嶺恭兵 4 35 14 5 45 40  


第7ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 仲間孝大 0 53 59 2 53 59  
2 照屋貴之 1 38 36 9 44 37  
3 諸井勇人 2 22 22 7 43 46  
4 上原光司 3 21 24 8 59 02  
5 下地将平 4 12 55 9 51 31  
6 具志堅守 5 03 45 9 50 50  
7 倉岡弁慶 6 05 54 9 62 09  
8 入高島卓也 7 06 50 8 60 56  


第6ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 平良長真 0 46 28 9 46 28  
2 下地由祐 1 34 53 6 48 25  
3 大城享吾 2 30 12 7 55 19  
4 長尾蓮 3 07 47 8 37 35  
5 今手亮 3 42 23 9 34 36  
6 大城大地 4 50 30 9 68 07  


第5ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 尾尻琢磨 0 57 14 7 57 14  
2 宇茂佐隼人 1 58 32 9 61 18  
3 与那国弘樹 2 47 28 9 48 56  
4 仲村広都 3 23 55 4 36 27  
5 渡嘉敷宗士 4 06 40 7 42 45  


第4ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 平良長真 0 31 03 6 31 03  
2 与那嶺恭兵 1 15 29 7 44 26  
3 下地将平 2 04 21 9 48 52  
4 具志堅守 3 02 45 9 58 24  
5 仲間孝大 3 58 18 3 55 33  
6 入高島卓也 5 05 13 9 66 55  
7 砂川敏也 5 49 48 9 44 35  
8 諸井勇人 6 49 50 9 60 02  


第3ベストアメニティステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 上原光司 0 32 30 6 32 30  
2 照屋貴之 1 23 18 8 50 48  
3 大城享吾 2 28 44 7 65 26  
4 倉岡弁慶 3 40 15 8 71 31  
5 久高準 4 29 28 9 49 13  
6 大城大地 5 10 33 8 41 05  


第2ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 下地由祐 0 30 57 9 30 57  
2 仲村広都 1 14 29 9 43 32  
3 与那国弘樹 2 07 46 9 53 17  
4 長尾蓮 2 58 00 9 50 14  
5 今手亮 3 37 21 8 39 21  
6 永村祐 4 17 18 9 39 57  


第1ハウステンボスステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 与那嶺恭兵 0 48 47 9 48 47  
2 仲間孝大 1 46 46 9 57 59  
3 尾尻琢磨 2 31 33 8 44 47  
4 入高島卓也 3 14 35 8 43 02  
5 大城享吾 3 49 07 6 34 32  
6 上原光司 4 29 19 8 40 12  


※記録上に「暫定」表示がある場合は、公式記録の確定後に記録が変更されている場合があります。