西日本新聞

第60回グランツール九州
(左がトップ)
第8ステージ6区 (篠栗-福岡) 14.5 km
宮崎県 福岡県 長崎県 山口県 鹿児島県 佐賀県 大分県 沖縄県 熊本県

第8ステージの日間記録

全6区(八幡―直方―田川―飯塚―八木山―篠栗―福岡)

6区間

6区間(篠栗~福岡) ステージ記録 区間記録
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 堀端宏行 4 13 42 1 42 37  
2 福岡県 岩永暁如 4 14 34 2 43 19  
3 長崎県 福地宏行 4 22 12 8 46 10  
4 山口県 兼重仁彦 4 26 51 7 45 48  
5 鹿児島県 朝日嗣也 4 27 57 4 45 02  
6 佐賀県 鬼塚智徳 4 28 26 3 44 11  
7 大分県 白石晃平 4 28 31 6 45 40  
8 沖縄県 与那嶺恭兵 4 35 14 5 45 40  
9 熊本県 平野隆之 4 35 52 9 46 58  

5区間

5区間(八木山~篠栗) ステージ記録 区間記録
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 岩田貴志 3 31 05 8 33 20  
2 福岡県 吉川修司 3 31 15 1 30 32  
3 長崎県 渡辺洋一 3 36 02 2 31 59  
4 山口県 赤野正敏 3 41 03 6 32 38  
5 大分県 我原芳史 3 42 51 7 32 56  
6 鹿児島県 雪丸雄大 3 42 55 3 32 12  
7 佐賀県 久米幸輝 3 44 15 4 32 20  
8 熊本県 杉枝真二 3 48 54 5 32 24  
9 沖縄県 都甲渓 3 49 34 9 34 06  

4区間

4区間(飯塚~八木山) ステージ記録 区間記録
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 佐々木悟 2 57 45 2 34 32  
2 福岡県 久保田大貴 3 00 43 1 34 27  
3 長崎県 松村大雄 3 04 03 3 36 35  
4 山口県 河村政伸 3 08 25 5 36 48  
5 大分県 重田一成 3 09 55 3 36 35  
6 鹿児島県 川翔太 3 10 43 8 38 29  
7 佐賀県 杉光俊信 3 11 55 7 37 34  
8 沖縄県 渡嘉敷宗士 3 15 28 9 38 45  
9 熊本県 鶴田祐樹 3 16 30 6 37 19  

3区間

3区間(田川~飯塚) ステージ記録 区間記録
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 河添俊司 2 23 13 1 44 11  
2 福岡県 赤木翼 2 26 16 2 44 51  
3 長崎県 藤山哲隆 2 27 28 3 45 00  
4 山口県 福田将治 2 31 37 5 46 27  
5 鹿児島県 中木原毅尚 2 32 14 6 47 27  
6 大分県 山川雄大 2 33 20 4 46 06  
7 佐賀県 野田聖 2 34 21 7 48 13  
8 沖縄県 宇茂佐隼人 2 36 43 8 49 21  
9 熊本県 粟田嶺 2 39 11 9 53 11  

2区間

2区間(直方~田川) ステージ記録 区間記録
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 荒川丈弘 1 39 02 1 47 05  
2 福岡県 小西祐也 1 41 25 2 49 27  
3 長崎県 原口広大 1 42 28 3 49 48  
4 鹿児島県 久保山記年 1 44 47 5 50 48  
5 山口県 有重和人 1 45 10 7 51 11  
6 熊本県 高木祐作 1 46 00 4 50 35  
7 佐賀県 大島伸 1 46 08 6 51 04  
8 大分県 木許史博 1 47 14 9 53 03  
9 沖縄県 下地由祐 1 47 22 8 51 56  

1区間

1区間(八幡~直方) ステージ記録 区間記録
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 丸山文裕 0 51 57 1 51 57  
2 福岡県 渡辺竜二 0 51 58 2 51 58  
3 長崎県 吉井賢 0 52 40 3 52 40  
4 鹿児島県 鈴東千弘 0 53 59 4 53 59  
5 山口県 橋本雅史 0 53 59 5 53 59  
6 大分県 田吹隆一 0 54 11 6 54 11  
7 佐賀県 溝田槙悟 0 55 04 7 55 04  
8 熊本県 内尾行雲 0 55 25 8 55 25  
9 沖縄県 尾尻琢磨 0 55 26 9 55 26