※「参考タイム」とは~昨年の走行区間の中から、今年のコースと合致している 区間の走行時間を合計し、
算出した累計タイムです。
※「参考順位」とは~上記、参考タイムをもとに決定したチーム別順位のことです。
第8ステージ
| 累計タイム | タイム差 | 参考タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 参考順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 宮崎県 | 38 | 04 | 48 | - | - | 1 | 37 | 36 | 55 |
| 2 | 福岡県 | 38 | 10 | 11 | 05 | 23 | 2 | 37 | 59 | 19 |
| 3 | 長崎県 | 38 | 55 | 12 | 45 | 01 | 3 | 38 | 26 | 38 |
| 4 | 鹿児島県 | 39 | 45 | 44 | 50 | 32 | 4 | 39 | 26 | 39 |
| 5 | 大分県 | 40 | 04 | 10 | 18 | 26 | 5 | 39 | 31 | 40 |
| 6 | 熊本県 | 40 | 17 | 19 | 13 | 09 | 8 | 40 | 14 | 03 |
| 7 | 山口県 | 40 | 21 | 35 | 04 | 16 | 6 | 39 | 59 | 52 |
| 8 | 佐賀県 | 40 | 41 | 17 | 19 | 42 | 7 | 40 | 04 | 13 |
| 9 | 沖縄県 | 41 | 26 | 14 | 44 | 57 | 9 | 41 | 02 | 33 |
第7ステージ
| 累計タイム | タイム差 | 参考タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 参考順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 宮崎県 | 33 | 51 | 06 | - | - | 1 | 33 | 26 | 34 |
| 2 | 福岡県 | 33 | 55 | 37 | 04 | 31 | 2 | 33 | 47 | 22 |
| 3 | 長崎県 | 34 | 33 | 00 | 37 | 23 | 3 | 34 | 07 | 46 |
| 4 | 鹿児島県 | 35 | 17 | 47 | 44 | 47 | 4 | 35 | 04 | 03 |
| 5 | 大分県 | 35 | 35 | 39 | 17 | 52 | 5 | 35 | 09 | 37 |
| 6 | 熊本県 | 35 | 41 | 27 | 05 | 48 | 8 | 35 | 45 | 25 |
| 7 | 山口県 | 35 | 54 | 44 | 13 | 17 | 6 | 35 | 33 | 39 |
| 8 | 佐賀県 | 36 | 12 | 51 | 18 | 07 | 7 | 35 | 36 | 50 |
| 9 | 沖縄県 | 36 | 51 | 00 | 38 | 09 | 9 | 36 | 30 | 01 |
第6ステージ
| 累計タイム | タイム差 | 参考タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 参考順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 宮崎県 | 27 | 12 | 53 | - | - | 1 | 26 | 48 | 24 |
| 2 | 福岡県 | 27 | 25 | 34 | 12 | 41 | 2 | 27 | 09 | 27 |
| 3 | 長崎県 | 27 | 54 | 26 | 28 | 52 | 3 | 27 | 31 | 45 |
| 4 | 鹿児島県 | 28 | 29 | 28 | 35 | 02 | 4 | 28 | 07 | 52 |
| 5 | 大分県 | 28 | 43 | 36 | 14 | 08 | 5 | 28 | 24 | 02 |
| 6 | 熊本県 | 28 | 47 | 52 | 04 | 16 | 8 | 28 | 44 | 39 |
| 7 | 山口県 | 28 | 57 | 42 | 09 | 50 | 7 | 28 | 42 | 27 |
| 8 | 佐賀県 | 29 | 09 | 38 | 11 | 56 | 6 | 28 | 40 | 24 |
| 9 | 沖縄県 | 29 | 44 | 10 | 34 | 32 | 9 | 29 | 22 | 56 |
第5ステージ
| 累計タイム | タイム差 | 参考タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 参考順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 宮崎県 | 22 | 50 | 15 | - | - | 1 | 22 | 29 | 09 |
| 2 | 福岡県 | 22 | 54 | 02 | 03 | 47 | 2 | 22 | 42 | 07 |
| 3 | 長崎県 | 23 | 22 | 16 | 28 | 14 | 3 | 22 | 57 | 30 |
| 4 | 鹿児島県 | 23 | 46 | 10 | 23 | 54 | 4 | 23 | 28 | 49 |
| 5 | 大分県 | 23 | 59 | 49 | 13 | 39 | 5 | 23 | 39 | 44 |
| 6 | 熊本県 | 24 | 02 | 00 | 02 | 11 | 8 | 24 | 01 | 43 |
| 7 | 山口県 | 24 | 12 | 05 | 10 | 05 | 7 | 24 | 00 | 34 |
| 8 | 佐賀県 | 24 | 22 | 25 | 10 | 20 | 6 | 23 | 56 | 38 |
| 9 | 沖縄県 | 24 | 53 | 40 | 31 | 15 | 9 | 24 | 31 | 15 |
第4ステージ
| 累計タイム | タイム差 | 参考タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 参考順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 宮崎県 | 19 | 02 | 02 | - | - | 1 | 18 | 48 | 24 |
| 2 | 福岡県 | 19 | 07 | 47 | 05 | 45 | 2 | 19 | 02 | 09 |
| 3 | 長崎県 | 19 | 24 | 51 | 17 | 04 | 3 | 19 | 13 | 32 |
| 4 | 鹿児島県 | 19 | 53 | 20 | 28 | 29 | 4 | 19 | 41 | 14 |
| 5 | 大分県 | 20 | 03 | 06 | 09 | 46 | 5 | 19 | 47 | 19 |
| 6 | 熊本県 | 20 | 03 | 38 | 00 | 32 | 8 | 20 | 11 | 35 |
| 7 | 山口県 | 20 | 09 | 19 | 05 | 41 | 7 | 20 | 11 | 08 |
| 8 | 佐賀県 | 20 | 22 | 49 | 13 | 30 | 6 | 20 | 05 | 56 |
| 9 | 沖縄県 | 20 | 47 | 00 | 24 | 11 | 9 | 20 | 33 | 58 |
第3ベストアメニティステージ
| 累計タイム | タイム差 | 参考タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 参考順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 宮崎県 | 12 | 46 | 25 | - | - | 1 | 12 | 41 | 39 |
| 2 | 福岡県 | 12 | 48 | 46 | 02 | 21 | 2 | 12 | 52 | 51 |
| 3 | 長崎県 | 12 | 58 | 30 | 09 | 44 | 3 | 12 | 57 | 46 |
| 4 | 鹿児島県 | 13 | 19 | 50 | 21 | 20 | 5 | 13 | 17 | 55 |
| 5 | 熊本県 | 13 | 25 | 53 | 06 | 03 | 8 | 13 | 37 | 38 |
| 6 | 大分県 | 13 | 27 | 43 | 01 | 50 | 4 | 13 | 14 | 10 |
| 7 | 山口県 | 13 | 33 | 16 | 05 | 33 | 6 | 13 | 31 | 27 |
| 8 | 佐賀県 | 13 | 38 | 52 | 05 | 36 | 7 | 13 | 32 | 23 |
| 9 | 沖縄県 | 13 | 57 | 10 | 18 | 18 | 9 | 13 | 49 | 22 |
第2ステージ
| 累計タイム | タイム差 | 参考タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 参考順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 福岡県 | 8 | 01 | 37 | - | - | 2 | 8 | 05 | 42 |
| 2 | 宮崎県 | 8 | 05 | 17 | 03 | 40 | 1 | 8 | 00 | 03 |
| 3 | 長崎県 | 8 | 06 | 38 | 01 | 21 | 3 | 8 | 08 | 35 |
| 4 | 鹿児島県 | 8 | 21 | 39 | 15 | 01 | 5 | 8 | 22 | 53 |
| 5 | 熊本県 | 8 | 23 | 42 | 02 | 03 | 8 | 8 | 36 | 27 |
| 6 | 佐賀県 | 8 | 26 | 44 | 03 | 02 | 6 | 8 | 27 | 34 |
| 7 | 大分県 | 8 | 27 | 27 | 00 | 43 | 4 | 8 | 22 | 39 |
| 8 | 山口県 | 8 | 30 | 29 | 03 | 02 | 7 | 8 | 34 | 43 |
| 9 | 沖縄県 | 8 | 46 | 37 | 16 | 08 | 9 | 8 | 41 | 17 |
第1ハウステンボスステージ
| 累計タイム | タイム差 | 参考タイム | ||||||||
| 累計順位 | チーム名 | 時 | 分 | 秒 | 分 | 秒 | 参考順位 | 時 | 分 | 秒 |
| 1 | 長崎県 | 4 | 12 | 00 | - | - | 2 | 4 | 18 | 36 |
| 2 | 宮崎県 | 4 | 12 | 23 | 00 | 23 | 1 | 4 | 13 | 50 |
| 3 | 福岡県 | 4 | 12 | 35 | 00 | 12 | 3 | 4 | 18 | 50 |
| 4 | 鹿児島県 | 4 | 21 | 15 | 08 | 40 | 5 | 4 | 28 | 00 |
| 5 | 大分県 | 4 | 21 | 18 | 00 | 03 | 4 | 4 | 26 | 12 |
| 6 | 熊本県 | 4 | 22 | 43 | 01 | 25 | 8 | 4 | 34 | 59 |
| 7 | 佐賀県 | 4 | 25 | 03 | 02 | 20 | 6 | 4 | 30 | 36 |
| 8 | 山口県 | 4 | 26 | 21 | 01 | 18 | 9 | 4 | 35 | 50 |
| 9 | 沖縄県 | 4 | 29 | 19 | 02 | 58 | 7 | 4 | 32 | 48 |






























