西日本新聞

第60回グランツール九州
(左がトップ)
第8ステージ6区 (篠栗-福岡) 14.5 km
宮崎県 福岡県 長崎県 山口県 鹿児島県 佐賀県 大分県 沖縄県 熊本県

佐賀県

記録

佐賀県

第8ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 溝田槙悟 0 55 04 7 55 04  
2 大島伸 1 46 08 6 51 04  
3 野田聖 2 34 21 7 48 13  
4 杉光俊信 3 11 55 7 37 34  
5 久米幸輝 3 44 15 4 32 20  
6 鬼塚智徳 4 28 26 3 44 11  


第7ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 古屋広樹 0 58 37 9 58 37  
2 田中利弘 1 42 16 8 43 39  
3 美間坂幹 2 26 57 9 44 41  
4 尾籠浩考 3 27 32 9 60 35  
5 高野洋平 4 18 23 8 50 51  
6 松浦啓太 5 07 43 6 49 20  
7 宮崎良成 6 05 50 7 58 07  
8 名波谷一朗 7 03 13 5 57 23  


第6ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 諸熊賀津也 0 44 01 6 44 01  
2 久米幸輝 1 31 36 4 47 35  
3 大久保守 2 32 42 9 61 06  
4 杉光俊信 3 09 16 5 36 34  
5 山口真彦 3 43 37 8 34 21  
6 鬼塚智徳 4 47 13 2 63 36  


第5ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 溝田槙悟 0 55 21 3 55 21  
2 大島伸 1 52 53 5 57 32  
3 藤征光 2 38 40 8 45 47  
4 高野洋平 3 15 29 5 36 49  
5 高橋麗光 3 59 36 9 44 07  


第4ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 久米幸輝 0 32 01 8 32 01  
2 宮崎良成 1 16 47 8 44 46  
3 田中利弘 2 03 21 5 46 34  
4 尾籠浩考 2 59 40 7 56 19  
5 松浦啓太 4 01 36 9 61 56  
6 古屋広樹 5 05 30 7 63 54  
7 杉光俊信 5 48 04 7 42 34  
8 名波谷一朗 6 43 57 8 55 53  


第3ベストアメニティステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 逸木脩平 0 31 33 4 31 33  
2 大橋盛和 1 22 23 9 50 50  
3 美間坂幹 2 28 35 9 66 12  
4 美間坂斎 3 44 53 9 76 18  
5 大久保守 4 32 16 8 47 23  
6 柳昌光 5 12 08 4 39 52  


第2ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 溝田槙悟 0 29 50 5 29 50  
2 諸熊賀津也 1 11 11 8 41 21  
3 大島伸 2 00 08 5 48 57  
4 宮崎良成 2 46 50 5 46 42  
5 福田憲互 3 24 26 7 37 36  
6 名波谷一朗 4 01 41 3 37 15  


第1ハウステンボスステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 古屋広樹 0 47 16 5 47 16  
2 鬼塚智徳 1 43 35 7 56 19  
3 逸木脩平 2 27 42 5 44 07  
4 田中利弘 3 09 26 7 41 44  
5 尾籠浩考 3 44 43 8 35 17  
6 野田聖 4 25 03 9 40 20  


※記録上に「暫定」表示がある場合は、公式記録の確定後に記録が変更されている場合があります。