西日本新聞

第60回グランツール九州
(左がトップ)
第8ステージ6区 (篠栗-福岡) 14.5 km
宮崎県 福岡県 長崎県 山口県 鹿児島県 佐賀県 大分県 沖縄県 熊本県

山口県

記録

山口県

第8ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 橋本雅史 0 53 59 5 53 59  
2 有重和人 1 45 10 7 51 11  
3 福田将治 2 31 37 5 46 27  
4 河村政伸 3 08 25 5 36 48  
5 赤野正敏 3 41 03 6 32 38  
6 兼重仁彦 4 26 51 7 45 48  


第7ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 山本吉洋 0 54 51 4 54 51  
2 友森敬一郎 1 36 27 4 41 36  
3 本田邦夫 2 20 11 6 43 44  
4 斎藤俊平太 3 17 26 5 57 15  
5 立石直人 4 06 57 7 49 31  
6 松田翔 4 56 23 7 49 26  
7 木村直樹 5 56 48 8 60 25  
8 兼中孔士 6 57 02 7 60 14  


第6ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 藤井祐希 0 45 33 7 45 33  
2 古庄誠 1 34 29 7 48 56  
3 伊藤健太郎 2 28 54 5 54 25  
4 藤田裕也 3 06 57 9 38 03  
5 有重和人 3 39 49 4 32 52  
6 堀常純哉 4 45 37 7 65 48  


第5ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 福田将治 0 58 58 9 58 58  
2 兼重仁彦 1 57 57 7 58 59  
3 友森敬一郎 2 43 14 7 45 17  
4 野村亮介 3 21 05 9 37 51  
5 赤野正敏 4 02 46 6 41 41  


第4ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 吉本泰輔 0 32 34 9 32 34  
2 兼中孔士 1 16 54 6 44 20  
3 立石直人 2 04 45 8 47 51  
4 河村政伸 3 00 53 6 56 08  
5 斎藤俊平太 3 57 56 5 57 03  
6 山本吉洋 4 59 06 3 61 10  
7 斎藤亮 5 42 03 8 42 57  
8 橋本雅史 6 36 03 2 54 00  


第3ベストアメニティステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 松田翔 0 32 32 7 32 32  
2 古庄誠 1 21 05 7 48 33  
3 有重和人 2 26 36 8 65 31  
4 伊藤健太郎 3 35 21 7 68 45  
5 堀常純哉 4 22 04 5 46 43  
6 金子泰 5 02 47 7 40 43  


第2ステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 藤井祐希 0 30 28 8 30 28  
2 福田将治 1 10 46 4 40 18  
3 兼重仁彦 2 00 13 7 49 27  
4 赤野正敏 2 49 08 8 48 55  
5 野村亮介 3 26 43 6 37 35  
6 木村直樹 4 04 08 4 37 25  


第1ハウステンボスステージ ステージ記録 区間記録
区間 氏名 順位 区間新
1 橋本雅史 0 47 30 7 47 30  
2 山本吉洋 1 43 32 4 56 02  
3 兼中孔士 2 29 17 9 45 45  
4 伊藤正悟 3 12 23 9 43 06  
5 斎藤俊平太 3 46 44 4 34 21  
6 河村政伸 4 26 21 7 39 37  


※記録上に「暫定」表示がある場合は、公式記録の確定後に記録が変更されている場合があります。