| 男子 | 決勝 | 国士舘 | ○-● | 東海大相模 |
| 男子 | 準決勝 | 東海大相模 | ○-● | 修徳 |
| 男子 | 準決勝 | 国士舘 | ○-● | 大成 |
| 男子 | 準々決勝 | 修徳 | ○-● | 天理 |
| 男子 | 準々決勝 | 東海大相模 | ○-● | 作陽 |
| 男子 | 準々決勝 | 大成 | ○-● | 大牟田 |
| 男子 | 準々決勝 | 国士舘 | ○-● | 桐蔭学園 |
| 女子 | 決勝 | 敬愛 | ●-○ | 阿蘇 |
| 女子 | 準決勝 | 阿蘇 | ○-● | 鹿児島南 |
| 女子 | 準決勝 | 敬愛 | ○-● | 淑徳 |
| 女子 | 準々決勝 | 宮崎日大 | ●-○ | 鹿児島南 |
| 女子 | 準々決勝 | 阿蘇 | ○-● | 藤枝順心 |
| 女子 | 準々決勝 | 大成 | ●-○ | 敬愛 |
| 女子 | 準々決勝 | 淑徳 | ○-● | 東大阪大敬愛 |

