
| 日程 | 時間 | 一塁側 | 三塁側 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第一試合 | 10:20 | 金光大阪 | 10-11 | 倉敷工 |
| 第二試合 | 12:50 | 中京大中京 | 5-1 | 神村学園 | |
| 第三試合 | 15:20 | 光星学院 | 1-2 | 今治西 | |
| 第2日 | 第一試合 | 09:00 | 高崎商 | 0-2 | 報徳学園 |
| 第二試合 | 11:30 | 清峰 | 4-0 | 日本文理 | |
| 第三試合 | 14:00 | 福知山成美 | 5-2 | 国士舘 | |
| 第3日 | 第一試合 | 09:00 | 開星 | 4-1 | 慶応 |
| 第二試合 | 11:30 | 箕島 | 7-3 | 大分上野丘 | |
| 第三試合 | 14:00 | 西条 | 0-1 | PL学園 | |
| 第4日 | 第一試合 | 09:00 | 南陽工 | 4-3 | 前橋商 |
| 第二試合 | 11:30 | 花巻東 | 5-0 | 鵡川 | |
| 第三試合 | 14:00 | 明豊 | 5-1 | 下妻二 | |
| 第5日 | 第一試合 | 09:00 | 富山商 | 2-0 | 興南 |
| 第二試合 | 11:30 | 天理 | 3-4 | 早実 | |
| 第三試合 | 14:00 | 彦根東 | 4-5 | 習志野 | |
| 第6日 | 第一試合 | 09:00 | 利府 | 10-4 | 掛川西 |
| 第二試合 | 11:30 | 倉敷工 | 5-6 | 中京大中京 | |
| 第三試合 | 14:00 | 今治西 | 2-15 | 報徳学園 | |
| 第7日 | 第一試合 | 09:00 | 清峰 | 1-0 | 福知山成美 |
| 第二試合 | 11:30 | 開星 | 3-4 | 箕島 | |
| 第三試合 | 14:00 | PL学園 | 1-2 | 南陽工 | |
| 第8日 | 第一試合 | 09:00 | 花巻東 | 4-0 | 明豊 |
| 第二試合 | 11:30 | 富山商 | 2-9 | 早実 | |
| 第三試合 | 14:00 | 習志野 | 1-2 | 利府 | |
| 第9日 | 第一試合 | 11:00 | 中京大中京 | 5-6 | 報徳学園 |
| 第二試合 | 13:30 | 清峰 | 8-2 | 箕島 | |
| 第10日 | 第一試合 | 11:00 | 南陽工 | 3-5 | 花巻東 |
| 第二試合 | 13:30 | 早実 | 4-5 | 利府 | |
| 第11日 | 第一試合 | 11:00 | 報徳学園 | 1-4 | 清峰 |
| 第二試合 | 13:30 | 花巻東 | 5-2 | 利府 | |
| 第12日 | 決勝 | 12:30 | 清峰 | 1-0 | 花巻東 |
※時間は試合の進行具合により変更になることがあります。

あなたの勇気で会社が変わるかも
ニッサンこども特派員
い・ろ・は・すECOまつり開催中
早良区有田4丁目新築一戸建て
平山郁夫 シルクロードの軌跡
【8980万円】百道タワー
福岡の賃貸・売買物件ならココ!











